Navigation


Zwergstaat

22.04.2012 @ 20:08, ChuispastonBot,

thumb|Zwergstaaten

Zwergstaat (auch Mini- oder Mikrostaat, historisch auch Duodezstaat) ist eine Bezeichnung für einen Staat mit extrem kleiner Landfläche.

Begriff


Der Begriff Zwergstaat ist unscharf und war im Laufe der Zeit auch Veränderungen unterworfen. Ob ein Staat als Zwerg- oder Kleinstaat zu betrachten ist, kann daher nicht klar unterschieden werden. Für die teilweise extrem kleinen Fürstentümer der deutschen Geschichte werden die Bezeichnungen Kleinstaaten und Zwergstaaten auch heute noch als Synonyme verwendet (vgl. Kleinstaaterei).

Im 18. Jahrhundert wurden kleine Fürstentümer ironisch auch als Duodezfürstentümer, bzw. Duodezstaaten bezeichnet.Brockhaus Enzyklopädie, 21. Auflage - [http://www.brockhaus.de/wissen/duodezstaat Duodezstaat] Duodez ist der veraltete Name für ein Buchformat, der in übertragener Verwendung etwas unbedeutend Kleines bedeutet.Wissen.de - [http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/bildung/index,page=1087852.html]

Zwergstaaten


thumb|Europäische Zwergstaaten (ohne Malta)

Europäische Zwergstaaten

Hauptartikel: Europäische Zwergstaaten

In Europa gibt es sechs meist als Zwergstaaten bezeichnete Länder: Andorra, Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino und den Vatikan. Dabei handelt es sich um einzelne Fürstentümer bzw. Republiken, die ihre Unabhängigkeit bis heute erhalten haben, und um den Sonderfall des auf den ehemaligen Kirchenstaat zurückreichenden Anspruch des Papstes auf eine Enklave im Stadtzentrum von Rom.

Außereuropäische Zwergstaaten


Die außereuropäischen Zwergstaaten sind überwiegend Inseln oder Inselgruppen.

Liste sehr kleiner Staaten


Von den Vereinten Nationen anerkannte, souveräne Staaten mit einer festen Landmasse von weniger als 1000 km² Fläche (ohne maritime Hoheitsgebiete).
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor="#ececec"
! Rang !! Land / Territorium !! Fläche (km²) !! Einwohner !! Lage
|-
| 1 || {{VAT}} || {{0}}{{0}}0,44 ||style="text-align:right"| 832 || Südeuropa
|-
| 2 || {{MCO}} || {{0}}{{0}}2,02 ||style="text-align:right"| 32.965 || Südeuropa
|-
| 3 || {{NRU}} || {{0}}21 ||style="text-align:right"| 10.175 ||OzeanienMikronesien
|-
| 4 || {{TUV}} || {{0}}26 ||style="text-align:right"| 10.000 || OzeanienPolynesien
|-
| 5 || {{SMR}} || {{0}}61 ||style="text-align:right"| 31.948 || Südeuropa
|-
| 6 || {{LIE}} || 160 ||style="text-align:right"| 36.149 || Mitteleuropa
|-
| 7 || {{MHL}} || 181 ||style="text-align:right"| 54.600 || Ozeanien - Mikronesien
|-
| 8 || {{NIU}} || 206 ||style="text-align:right"| 1269 || Ozeanien
|-
| 9 || {{KNA}} || 261 ||style="text-align:right"| 50.314 || Karibik
|-
| 10 || {{MDV}} || 298 ||style="text-align:right"| 328.536 || SüdasienIndischer Ozean
|-
| 11 || {{MLT}} || 316 ||style="text-align:right"| 417.608 || SüdeuropaMittelmeer
|-
| 12 || {{GRD}} || 344 ||style="text-align:right"| 90.739 || Karibik
|-
| 13 || {{VCT}} || 388 ||style="text-align:right"| 117.200 || Karibik
|-
| 14 || {{BRB}} || 430 ||style="text-align:right"| 286.705 || Karibik
|-
| 15 || {{ATG}} || 442 ||style="text-align:right"| 85.632 || Karibik
|-
| 16 || {{SYC}} || 455 ||style="text-align:right"| 87.500 || AfrikaIndischer Ozean
|-
| 17 || {{PLW}} || 459 ||style="text-align:right"| 20.750 || Ozeanien – Mikronesien
|-
| 18 || {{AND}} || 468 ||style="text-align:right"| 85.015 || Südeuropa
|-
| 19 || {{LCA}} || 539 ||style="text-align:right"| 173.907 || Karibik
|-
| 20 || {{SGP}} || 683 ||style="text-align:right"| 5.076.700 || Südostasien
|-
| 21 || {{BHR}} || 694 ||style="text-align:right"| 1.214.705 || AsienPersischer Golf
|-
| 22 || {{FSM}} || 702 ||style="text-align:right"| 102.624 || Ozeanien – Mikronesien
|-
| 23 || {{KIR}} || 726 ||style="text-align:right"| 112.850 || OzeanienMikronesien
|-
| 24 || {{TON}} || 747 ||style="text-align:right"| 101.991 || OzeanienPolynesien
|-
| 25 || {{DMA}} || 751 ||style="text-align:right"| 72.514 || Karibik
|-
| 26 || {{STP}} || 964 ||style="text-align:right"| 167.000 || Zentralafrika
|-

|}

Siehe auch

* Emirat
* Liste unabhängiger Staaten nach Fläche

* Mikronation

Einzelnachweise


Weblinks


* [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html www.cia.gov: Staaten der Welt nach Fläche]

* [http://www.tariflandschaft.de/kleinstaaten.htm Linkssammlung zu den europäischen Zwergstaaten]

Kategorie:Politische Geographie

Kategorie:Staatsmodell

ar:دولة صغيرة
be-x-old:Карлікавая дзяржава
ca:Microestat
cs:Ministát
cy:Microwladwriaeth
da:Mikrostat
Microstate
eo:Mikroŝtato
es:Microestado
fi:Kääpiövaltio
Micro-État
hu:Törpeállam
it:Microstato (geografia politica)
ja:ミニ国家
ko:소국
lb:Zwergstaat
li:Dwergsjtaot
lt:Mikrovalstybė
mt:Mikrostat
nl:Dwergstaat
no:Mikrostat
pt:Microestado
ro:Microstat
ru:Карликовое государство
sk:Miništát
sv:Mikrostat
tr:Mikrodevlet
uk:Мікродержава
zh:微型国家

weiter

Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Zwergstaat der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.