Liste der höchsten Bauwerke in London
thumb|[[Canary Wharf mit HSBC Tower, One Canada Square und Citigroup Centre]]
thumb|[[Shard London Bridge im Bau (Juli 2011)]]
thumb|[[30 St Mary Axe]]
In London durften Gebäude bis zu Beginn der 1960er Jahre in der Regel nicht höher als 100 Fuß (30,5 Meter) sein, wobei jedoch einige Ausnahmen gewährt wurden. Diese Beschränkung wurde eingeführt, damit die Feuerwehr jedes Stockwerk eines Gebäudes mit einer Leiter erreichen konnte. Die Aufhebung dieser baulichen Einschränkungen führte während der 1960er zur Errichtung zahlreicher hoher Gebäude; das bekannteste Beispiel aus dieser Zeit ist der BT Tower.
Der erste Wolkenkratzer Londons war der 183 Meter hohe NatWest Tower (heute Tower 42 genannt), der 1980 fertiggestellt wurde. 1991 folgte das 235 Meter hohe Gebäude One Canada Square, das Herzstück des Stadtentwicklungsgebiets Canary Wharf. Um die Jahrtausendwende folgten weitere markante Wolkenkratzer, welche die Skyline nachhaltig prägen, darunter HSBC Tower, Citigroup Centre und 30 St Mary Axe.Derzeit erlebt London im Bereich der Wolkenkratzer einen Bauboom: Im Bau sind der 306 Meter hohe Shard London Bridge und The Pinnacle mit 288 Metern, die bei ihrer Fertigstellung 2012 die höchsten Gebäude der EU sein werden.
In einzelnen Stadtteilen ist die Höhe von Gebäuden weiterhin begrenzt, da die direkte Sicht auf gewisse markante Bauten wie z.B. die Saint Paul’s Cathedral vom Richmond Park, dem Hampstead Heath und der Waterloo Bridge aus uneingeschränkt möglich sein muss.
Gebäude mit über 100 Meter Höhe
Wolkenkratzer (ab 150 Meter)
{| class="wikitable"
|----- class="hintergrundfarbe6"
! Nr.
! Name
! Höhe bis zum Dach
in Metern
! Höhe mit Antenne
in Metern
! Etagen
! Eröffnung
|----- bgcolor="#E5E5FF"
| || Shard London Bridge || 306 || 310 || 71 || 2012
|----- bgcolor="#E5E5FF"
| || The Pinnacle || 288 || || 63 || 2013
|-----
|1 || One Canada Square || 235 || || 50 || 1991
|-----
|2 || Heron Tower || 202 || 230 || 46 || 2011
|-----
|3 || Citigroup Centre || 200 || || 45 || 2001
|-----
|4 || HSBC Tower || 200 || || 45 || 2002
|-----
|5 || Tower 42 || 183 || || 43 || 1980
|----- bgcolor="#E5E5FF"
| || St George Wharf Tower || 181 || || 49 || 2014
|-----
|6 || 30 St Mary Axe || 180 || || 41 || 2003
|-----
|7 || Broadgate Tower || 164 || || 35 || 2009
|----- bgcolor="#E5E5FF"
| || 20 Fenchurch Street || 160 || || 36 || 2014
|-----
|8 || One Churchill Place || 156 || || 32 || 2004
|-----
|9 || 25 Bank Street || 153 || || 33 || 2003
|-----
|10 || 40 Bank Street || 153 || || 33 || 2003
|-----
|11 || 10 Upper Bank Street || 151 || || 32 || 2003
|}
Hochhäuser (100-149 Meter)
{| class="wikitable"
|----- class="hintergrundfarbe6"
! Nr.
! Name
! Höhe bis zum Dach
in Metern
! Höhe mit Antenne
in Metern
! Etagen
! Eröffnung
|-----
|12 || Strata SE1 || 148 || || 43 || 2010
|-----
|13 || Pan Peninsula East Tower || 147 || || 48 || 2009
|-----
|14 || Guy's Hospital || 143 || || 34 || 1974
|----- bgcolor="#E5E5FF"
| || 150 Stratford High Street || 133 || || 41 || 2013
|-----
|15 || CityPoint || 127 || || 36 || 1967
|-----
|16 || Willis Building || 125 || || 26 || 2008
|-----
|17 || Euston Tower || 124 || || 36 || 1970
|-----
|18 || Lauderdale Tower || 123 || || 43 || 1974
|-----
|19 || Shakespeare Tower || 123 || || 43 || 1976
|-----
|20 || Cromwell Tower || 123 || || 42 || 1973
|-----
|21 || Pan Peninsula West Tower || 122 || || 38 || 2009
|-----
|22 || Millbank Tower || 118 || || 32 || 1963
|-----
|23 || Aviva Tower || 118 || || 28 || 1969
|-----
|24 || Centre Point || 117 || || 35 || 1967
|-----
|25 || Empress State Building || 117 || || 31 || 1961
|----- bgcolor="#E5E5FF"
| || Milton Court The Heron || 112 || || 35 || 2012
|-----
|26 || King's Reach Tower || 111 || || 30 || 1978
|-----
|27 || 1 West India Quay || 111 || || 34 || 2004
|-----
|28 || Shell Tower || 107 || || 26 || 1961
|-----
|29 || 33 Canada Square || 105 || || 18 || 1999
|-----
|30 || 99 Bishopsgate || 104 || || 26 || 1976
|-----
|31 || Ontario Tower || 104 || || 29 || 2007
|-----
|32 || Portland House || 101 || || 29 || 1963
|-----
|33 || The London Hilton || 101 || || 29 || 1963
|-----
|34 || Southwark Towers || 100 || || 25 || 1976
|-----
|35 || Draper's Gardens || 100 || || 30 || 1967
|-----
|36 || Stock Exchange Tower || 100 || || 26 || 1970
|}
Gebäude in Planung
thumb|Finanzviertel mit [[The Pinnacle (London)|The Pinnacle (Modell)]]
{| class="wikitable"
|----- class="hintergrundfarbe6"
! Name
! Höhe bis zum Dach
in Metern
! Höhe mit Antenne
in Metern
! Etagen
! Status
|-----
| Riverside South Tower 1 || 237 || || 45 || Bau gestoppt
|-
| Columbus Tower || 237 || || 65 || Genehmigt
|-----
| Leadenhall Building || 225 || || 48 || Bau wiederaufgenommen
|-----
| North Quay Tower 1 || 221 || || 40 || Genehmigt
|-----
| Heron Quays West Tower 1 || 214 || || 40 || Genehmigt
|-----
| North Quay Tower 3 || 209 || || 38 || Genehmigt
|-----
| City Pride || 209 || || 61 || Genehmigt
|-----
| Wood Wharf W07B || 206 || || 51 || Genehmigt
|-----
| One Park Place || 197 || || 45 || Genehmigt
|-----
| Wood Wharf W06 || 187 || || 45 || Genehmigt
|-----
| Riverside South Tower 2 || 186 || || 37 || Bau gestoppt
|-----
| Wood Wharf W02 || 182 || || 40 || Genehmigt
|-----
| 100 Bishopsgate || 172 || || 40 || Genehmigt
|-----
| Cherry Orchard Road Tower || 171 || || 53 || Genehmigt
|-----
| Beetham Tower || 163 || || 49 || Genehmigt
|-----
| Heron Quays West Tower 2 || 156 || || 29 || Genehmigt
|-----
| North Quay Tower 2 || 120 || || 18 || Genehmigt
|-----
| Arrowhead Quay || 114 || || 26 || Bau gestoppt
|}
Vergleich der Londoner Wolkenkratzer
thumb|center|750px|Die höchsten Gebäude Londons im Vergleich (Januar 2006)
Andere Bauwerke über 100 Meter Höhe
{| class="prettytable"
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Name
! Höhe in m
! Gebaut
|-
| 1. Crystal Palace Transmitter || 222 || 1950
|-
| 2. BT Tower (früher Post Office Tower) || 189 || 1965
|-
| 3. Croydon Transmitter || 153 || 1962
|-
| 4. London Eye || 135 || 1999
|-
| 5. Wembley-Stadion || 133 || 2006
|-
| 6. Saint Paul’s Cathedral || 112 || 1710
|-
| 7. Victoria Tower (Palace of Westminster) || 102 || 1858
|}
Weitere bekannte hohe Bauwerke und Gebäude
{| class="prettytable"
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Name
! Höhe in m
! Gebaut
|-
| Trellick Tower || 98 || 1972
|-
| Big Ben (Palace of Westminster) || 96 || 1859
|-
| Lloyd's Building || 95 || 1986
|-
| Millennium Dome || 95 || 1999
|-
| Balfron Tower || 84 || 1967
|-
| Bahnhof St Pancras || 82 || 1868
|-
| The London Ark || 76 || 1992
|-
| OXO Tower || 67 || 1900
|-
| Old Bailey || 67 || 1907
|}
Siehe auch
* Liste der höchsten Bauwerke in Europa
* Liste der höchsten Bauwerke in der Europäischen Union
Weblinks
* [http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?f=57 SkyscraperCity.com – das Wolkenkratzer-Forum]
* [http://www.skyscraperpage.com/diagrams/?12450726 Diagramme der bestehenden und zukünftigen Londoner Wolkenkratzer]
* [http://www.skyscrapernews.com Skyscraper News – Informationen zu hohen Gebäuden in Großbritannien und Irland]
!Gebaude{{Link FL|en}}
List of tallest buildings and structures in LondonListe des plus hautes structures de Londres
he:גורדי שחקים בלונדון
pl:Lista najwyższych budynków w Londynie
sk:Zoznam najvyšších budov v Londýne
Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Liste der höchsten Bauwerke in London der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.