Navigation


Liste der größten deutschen Banken nach Bilanzsumme

21.04.2012 @ 07:36, PsY.cHo,

Die Rangfolge richtet sich nach der jährlich von der Süddeutschen Zeitung in der Liste „Top 20 der deutschen Banken“ veröffentlichten 20 größten Banken nach Bilanzsumme. Aufgeführt sind auch der Hauptsitz, der Nettogewinn, die Anzahl der Mitarbeiter und der Börsenwert. Die Zahlen sind in Millionen Euro angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2009, der Börsenwert auf den 31. Dezember 2009. Die Veröffentlichung erfolgte in der Ausgabe Nr. 210 vom 11./12. September 2010.

{| class="prettytable sortable" style="text-align:right;"
|- style="background-color:#efefef;"
! align="center" | Rang 2009
|| align="center" | Rang 2008
|| align="center" | Name
|| align="center" | Rechtsform
|| align="center" | Hauptsitz
|| align="center" | Bilanz-
summe
(Mio. â‚¬)
|| align="center" | Gewinn
(Mio. â‚¬)
|| align="center" | Beschäftigte
|| align="center" | Börsenwert
(Mio. â‚¬)


|-
| 1. || align="left" | {{SortKey|01}}{{Unverändert}} 1. || align="left" | Deutsche Bank || align="left" | Aktiengesellschaft || align="left" | Frankfurt am Main || 1.500.664 || 4.973 || align="right" | {{SortKey|77053}}{{Fallen}} 77.053 || 30.782
|-
| 2. || align="left" | {{SortKey|02}}{{Unverändert}} 2. || align="left" | Commerzbank || align="left" | Aktiengesellschaft || align="left" | Frankfurt am Main || 844.103 || -4.537 || align="right" | {{SortKey|62671}}{{Steigen}} 62.671 || 6.970
|-
| 3. || align="left" | {{SortKey|04}}{{Steigen}} 4. || align="left" | Landesbank Baden-Württemberg || align="left" | Anstalt des öffentlichen Rechts || align="left" | Stuttgart || 411.694 || −1.483 || align="right" | {{SortKey|13630}}{{Unverändert}} 13.630 || n.b.
|-
| 4. || align="left" | {{SortKey|09}}{{Steigen}} 9. || align="left" | KfW Bankengruppe || align="left" | Anstalt des öffentlichen Rechts || align="left" | Frankfurt am Main || 400.084 || 1.127 || align="right" | {{SortKey|04265}}{{Unverändert}} 4.265 || n.b.
|-
| 5. || align="left" | {{SortKey|05}}{{Unverändert}} 5. || align="left" | DZ Bank || align="left" | Aktiengesellschaft || align="left" | Frankfurt am Main || 388.525 || 134 || align="right" | {{SortKey|25636}}{{Steigen}} 25.636 || n.b.
|-
| 6. || align="left" | {{SortKey|03}}{{Fallen}} 3. || align="left" | Unicredit Bank AG || align="left" | Aktiengesellschaft || align="left" | München || 363.420 || 819 || align="right" | {{SortKey|20459}}{{Fallen}} 20.459 || n.b.
|-
| 7. || align="left" | {{SortKey|08}}{{Steigen}} 8. || align="left" | Hypo Real Estate || align="left" | Aktiengesellschaft || align="left" | München || 359.676 || −2.236 || align="right" | {{SortKey|01397}}{{Fallen}} 1.397 || 304
|-
| 8. || align="left" | {{SortKey|06}}{{Fallen}} 6. || align="left" | BayernLB || align="left" | Anstalt des öffentlichen Rechts || align="left" | München || 338.818 || −2.619 || align="right" | {{SortKey|11821}}{{Fallen}} 11.821 || n.b.
|-
| 9. || align="left" | {{SortKey|10}}{{Steigen}} 10. || align="left" | WestLB || align="left" | Aktiengesellschaft || align="left" | Düsseldorf || 242.311 || −531 || align="right" | {{SortKey|05214}}{{Fallen}} 5.214 || n.b.
|-
| 10. || align="left" | {{SortKey|11}}{{Steigen}} 11. || align="left" | Nord/LB || align="left" | Anstalt des öffentlichen Rechts || align="left" | Hannover || 238.688 || −152 || align="right" | {{SortKey|06463}}{{Unverändert}} 6.463 || n.b.
|-
| 11. || align="left" | {{SortKey|12}}{{Steigen}} 12. || align="left" | Postbank || align="left" | Aktiengesellschaft || align="left" | Bonn || 204.895 || 307 || align="right" | {{SortKey|08497}}{{Unverändert}} 8.497 || n.b.
|-
| 12. || align="left" | {{SortKey|13}}{{Steigen}} 13. || align="left" | HSH Nordbank || align="left" | Aktiengesellschaft || align="left" | Hamburg, Kiel || 174.533 || −670 || align="right" | {{SortKey|04188}}{{Fallen}} 4.188 || n.b.
|-
| 13. || align="left" | {{SortKey|14}}{{Steigen}} 14. || align="left" | Landesbank Hessen-Thüringen || align="left" | Anstalt des öffentlichen Rechts || align="left" | Frankfurt am Main, Erfurt || 169.901 || 324 || align="right" | {{SortKey|06203}}{{Steigen}} 6.203 || n.b.
|-
| 14. || align="left" | {{SortKey|15}}{{Steigen}} 15. || align="left" | NRW.Bank || align="left" | Anstalt des öffentlichen Rechts || align="left" | Düsseldorf, Münster || 161.014 || 171 || align="right" | {{SortKey|01224}}{{Unverändert}} 1.224 || n.b.
|-
| 15. || align="left" | {{SortKey|16}}{{Steigen}} 16. || align="left" | Landesbank Berlin Holding || align="left" | Aktiengesellschaft || align="left" | Berlin || 143.835 || 257 || align="right" | {{SortKey|06009}}{{Unverändert}} 6.009 || 3.328
|-
| 16. || align="left" | {{SortKey|17}}{{Steigen}} 17. || align="left" | DekaBank Deutsche Girozentrale || align="left" | Anstalt des öffentlichen Rechts || align="left" | Frankfurt am Main || 133.283 || 386 || align="right" | {{SortKey|03667}}{{Fallen}} 3.667 || n.b.
|-
| 17. || align="left" | {{SortKey|18}}{{Steigen}} 18. || align="left" | WGZ BANK || align="left" | Aktiengesellschaft || align="left" | Düsseldorf || 95.643 || 285 || align="right" | {{SortKey|01544}}{{Unverändert}} 1.544 || n.b.
|-
| 18. || align="left" | {{SortKey|20}}{{Steigen}} 20. || align="left" | ING-DiBa || align="left" | Aktiengesellschaft || align="left" | Frankfurt am Main || 87.746 || 6,5 || align="right" | {{SortKey|02750}}{{Unverändert}} 2.750 || n.b.
|-
| 19. || align="left" | {{SortKey|19}}{{Unverändert}} 19. || align="left" | Rentenbank || align="left" | Anstalt des öffentlichen Rechts || align="left" | Frankfurt am Main || 77.848 || 177 || align="right" | {{SortKey|00218}}{{Unverändert}} 218 || n.b.
|-
| 20. || align="left" | {{SortKey|neu}}{{Steigen}} neu || align="left" | Wüstenrot & Württembergische || align="left" | Aktiengesellschaft || align="left" | Stuttgart || 69.539 || 212 || align="right" | {{SortKey|08267}}{{Unverändert}} 8.267 || 1.551
|-

|}

Anmerkungen



n.b. = nicht börsennotiert
Ehemals Hypovereinsbank, die nicht mehr börsennotiert ist
börsennotiert bis 14. Oktober 2009

Siehe auch

* Die größten Kreditinstitute in Deutschland

!
Deutsche Banken nach Bilanzsumme
Deutsche Banken nach Bilanzsumme
Banken

weiter

Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Liste der größten deutschen Banken nach Bilanzsumme der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.