Liste der größten Versicherungen nach Beitragseinnahmen
Die Rangfolge richtet sich nach der jährlich von der Süddeutschen Zeitung in der Liste „Top 20 der deutschen Versicherungen“ veröffentlichten 20 größten Versicherungen nach Beitragseinnahmen. Aufgeführt sind auch der Hauptsitz, die Beitragseinnahmen, der Nettogewinn, die Anzahl der Mitarbeiter und der Börsenwert, sofern das Unternehmen an der Börse notiert ist. Die Zahlen sind in Millionen Euro angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2009, der Börsenwert auf den 31. Dezember 2009. Die Veröffentlichung erfolgte in der Ausgabe Nr. 210 vom 11./12. September 2010.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"|- style="background-color:#efefef;"
! align="center" | Rang 2009
|| align="center" | Rang 2008
|| align="center" | Name
|| align="center" | Hauptsitz
|| align="center" | Beitrags-
einnahmen
(Mio. €)
|| align="center" | Gewinn
(Mio. €)
|| align="center" | Mitarbeiter
|| align="center" | Börsenwert
(Mio. €)
|-
| 1. || align="left" | {{Unverändert}} 1. || align="left" | Allianz SE || align="left" | München || 97.385 || 4.692 || align="right" | 153.203{{Fallen}} || 39.775
|-
| 2. || align="left" | {{Unverändert}} 2. || align="left" | Munich Re || align="left" | München || 41.423 || 2.521 || align="right" | 47.249{{Steigen}} || 21.491
|-
| 3. || align="left" | {{Unverändert}} 3. || align="left" | Talanx || align="left" | Hannover || 20.923 || 526 || align="right" | 16.921{{Unverändert}} || n.b.
|-
| 4. || align="left" | {{Unverändert}} 4. || align="left" | AMB Generali || align="left" | Köln[http://www.generali-deutschland.de/internet/amb/amb_inter.nsf/ContentByKey/PJXR-7T2KF4-DE-p Vor Juni 2009] || 14.850 || 327 || align="right" | 14.957 {{Unverändert}}|| 3.980
|-
| 5. || align="left" | {{Steigen}} 6. || align="left" | R+V Versicherung || align="left" | Wiesbaden || 10.521 || 222 || align="right" | 12.583 {{Steigen}}|| n.b.
|-
| 6. || align="left" | {{Fallen}} 5. || align="left" | AXA Deutschland || align="left" | Köln || 10.285 || 142 || align="right" | 11.483 {{Unverändert}}|| n.b.
|-
| 7. || align="left" | {{Unverändert}} 7. || align="left" | Debeka || align="left" | Koblenz || 8.142 || 221 || align="right" | 15.552 {{Steigen}}|| n.b.
|-
| 8. || align="left" | {{Steigen}} 9. || align="left" | Versicherungskammer Bayern || align="left" | München || 6.355 || 121 || align="right" | 6.433 {{Unverändert}} || n.b.
|-
| 9. || align="left" | {{Fallen}} 8. || align="left" | Zurich Gruppe || align="left" | Frankfurt am Main || 6.144 || 233 || align="right" |6.146 {{Unverändert}} || n.b.
|-
| 10. || align="left" | {{Steigen}} 11. || align="left" | Signal Iduna || align="left" | Dortmund, Hamburg || 5.274 || 70 || align="right" | 13.000 {{Steigen}} || n.b.
|-
| 11. || align="left" | {{Fallen}} 10. || align="left" | HUK-Coburg || align="left" | Coburg || 4.895 || 307 || align="right" | 8.497 {{Unverändert}} || n.b.
|-
| 12. || align="left" | {{Unverändert}} 12. || align="left" | Gothaer || align="left" | Köln || 4.249 || 124 || align="right" | 5.350 {{Unverändert}} || n.b.
|-
| 13. || align="left" | {{Unverändert}} 13. || align="left" | Wüstenrot & Württembergische || align="left" | Stuttgart || 3.800 || 98 || align="right" | 5.500 {{Fallen}} || 1.551
|-
| 14. || align="left" | {{Unverändert}} 14. || align="left" | Nürnberger Versicherungsgruppe || align="left" | Nürnberg || 3.404 || 41 || align="right" | 5.024 {{Unverändert}} || 599
|-
| 15. || align="left" | {{Unverändert}} 15. || align="left" | Provinzial NordWest || align="left" | Münster || 3.168 || 111 || align="right" |2.914 {{Unverändert}} || n.b.
|-
| 16. || align="left" | {{Unverändert}} 16. || align="left" | Alte Leipziger – Hallesche || align="left" | Oberursel (Taunus) || 3.042 || — || align="right" |2.808 {{Unverändert}} || n.b.
|-
| 17. || align="left" | {{Unverändert}} 17. || align="left" | SV SparkassenVersicherung || align="left" | Stuttgart || 2.817 || 48 || align="right" | 4.811 {{Unverändert}} || n.b.
|-
| 18. || align="left" | {{Steigen}} 19. || align="left" | Continentale Krankenversicherung || align="left" | Dortmund || 2.626 || 62 || align="right" |2.482 {{Unverändert}} || n.b.
|-
| 19. || align="left" | {{Steigen}} 20. || align="left" | LVM Versicherung || align="left" | Münster || 2.465 || 155 || align="right" |3.164 {{Unverändert}} || n.b.
|-
| 20. || align="left" | {{Steigen}} neu || align="left" | DEVK || align="left" | Köln || 2.390 || 96 || align="right" |3.974 {{Unverändert}} || n.b.
|-
|}
Anmerkungen
n.b. = nicht börsennotiert
Werte inkl. Bank- und Vermögensverwaltungsgeschäft
Werte ohne Bauspargeschäft
Einzelnachweise
Versicherungen nach Beitragseinnahmen
Versicherungen
Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Liste der größten Versicherungen nach Beitragseinnahmen der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.