Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
miniatur|hochkant=1.5|BIP pro Kopf (nominal) 2008 nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (Schätzung vom April 2009)
miniatur|hochkant=1.5|BIP pro Kopf, 2006
Die Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf enthält eine tabellarische, geordnete Darstellung des nominalen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds. Alle Daten sind sowohl in US-Dollar zu offiziellen Wechselkursen als auch kaufkraftbereinigt (PPP) in internationalem Dollar angegeben. Länder, zu denen keine Informationen vorhanden sind, werden nicht aufgeführt (Bemerkungen siehe weiter unten). Einige politische Einheiten, die sonst nicht als Länder geführt werden oder deren politischer Status umstritten ist, sind in der Tabelle zu Vergleichszwecken enthalten[http://www.imf.org/external/country/index.htm IMF Country Information Page] (engl.).
Schätzungen des IWF für 2011 (Stand September 2011)
{| style="width:100%;"
|- style="width:50%; text-align:left;"
! Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf[http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx World Economic Outlook Database, September 2011] des Internationalen Währungsfonds, Merkmale NGDPDPC und NGDPRPC
! Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (kaufkraftbereinigt) pro Kopf[http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx World Economic Outlook Database, September 2011] des Internationalen Währungsfonds, Merkmal PPPPC
|-
| style="vertical-align:top;" |
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:right;"|-
! align="center" class="unsortable" | Rang
! align="center" | Land
! align="center" | BIP pro Kopf
US-Dollar (2011)
! align="center" | Veränderung
zum Vorjahr (real)
in Landeswährung
|-
| 1 || align="left" | {{LUX}}Da in Luxemburg 43,2 % aller Lohnabhängigen als Grenzgänger arbeiten, ist der Wert im Vergleich um circa den Faktor 2 überzeichnet. Vgl: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0, S. 18; und [http://www.statistiques.public.lu/fr/actualites/population/travail/2008/04/20080428/20080402.pdf statnews] || 122.272 || +1,94 %
|-
| 2 || align="left" | {{QAT}} || 97.967 || +14,18 %
|-
| 3 || align="left" | {{NOR}} || 96.591 || +0,57 %
|-
| 4 || align="left" | {{CHE}} || 84.983 || +1,54 %
|-
| 5 || align="left" | {{AUS}} || 66.984 || +0,54 %
|-
| 6 || align="left" | {{ARE}} || 66.625 || +0,29 %
|-
| 7 || align="left" | {{DNK}} || 63.003 || +1,39 %
|-
| 8 || align="left" | {{SWE}} || 61.098 || +4,08 %
|-
| 9 || align="left" | {{NLD}} || 51.410 || +1,14 %
|-
| 10 || align="left" | {{CAN}} || 51.147 || +1,12 %
|-
| 11 || align="left" | {{SGP}} || 50.714 || +3,50 %
|-
| 12 || align="left" | {{AUT}} || 50.504 || +2,93 %
|-
| 13 || align="left" | {{FIN}} || 50.090 || +2,96 %
|-
| 14 || align="left" | {{IRL}}Aufgrund der zahlreichen ausländischen Firmen, ist der Wert im Vergleich überzeichnet. Vgl: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0, S. 18. || 48.517 || -2,06 %
|-
| 15 || align="left" | {{USA}} || 48.147 || +0,59 %
|-
| 16 || align="left" | {{BEL}} || 48.110 || +1,69 %
|-
| 17 || align="left" | {{KWT}} || 46.461 || +2,86 %
|-
| 18 || align="left" | {{JPN}} || 45.774 || -0,72 %
|-
| 19 || align="left" | {{DEU}} || 44.556 || +2,93 %
|-
| 20 || align="left" | {{FRA}}b || 44.401 || +1,19 %
|-
| 21 || align="left" | {{ISL}} || 43.226 || +1,50 %
|-
| 22 || align="left" | {{GBR}} || 39.604 || +0,46 %
|-
| 23 || align="left" | {{NZL}} || 38.227 || +0,92 %
|-
| 24 || align="left" | {{ITA}} || 37.046 || +0,18 %
|-
| 25 || align="left" | {{BRN}} || 36.521 || +0,30 %
|-
| 26 || align="left" | {{HKG}} || 34.393 || +5,14 %
|-
| 27 || align="left" | {{ESP}} || 33.298 || +0,50 %
|-
| 28 || align="left" | {{ISR}} || 32.298 || +2,54 %
|-
| 29 || align="left" | {{CYP}} || 31.435 || -1,62 %
|-
| 30 || align="left" | {{GRC}} || 27.875 || -5,09 %
|-
| 31 || align="left" | {{SVN}} || 25.939 || +1,76 %
|-
| 32 || align="left" | {{KOR}} || 23.749 || +3,63 %
|-
| 33 || align="left" | {{BHR}} || 23.410 || -0,51 %
|-
| 34 || align="left" | {{BHS}} || 23.175 || +0,87 %
|-
| 35 || align="left" | {{PRT}} || 22.699 || -2,34 %
|-
| 36 || align="left" | {{MLT}} || 22.058 || +1,64 %
|-
| 37 || align="left" | {{OMN}} || 21.681 || +0,90 %
|-
| 38 || align="left" | {{TWN}} || 21.592 || +4,30 %
|-
| 39 || align="left" | {{CZE}} || 20.925 || +1,76 %
|-
| 40 || align="left" | {{SAU}} || 19.890 || +4,18 %
|-
| 41 || align="left" | {{SVK}} || 17.889 || +3,15 %
|-
| 42 || align="left" | {{EST}} || 16.880 || +6,65 %
|-
| 43 || align="left" | {{TTO}} || 16.693 || +0,67 %
|-
| 44 || align="left" | {{ATG}} || 16.284 || +0,91 %
|-
| 45 || align="left" | {{BRB}} || 15.799 || +1,55 %
|-
| 46 || align="left" | {{HUN}} || 14.808 || +2,09 %
|-
| 47 || align="left" | {{URY}} || 14.672 || +5,62 %
|-
| 48 || align="left" | {{HRV}} || 14.529 || +0,76 %
|-
| 49 || align="left" | {{GNQ}} || 14.374 || +4,08 %
|-
| 50 || align="left" | {{CHL}} || 13.970 || +5,27 %
|-
| 51 || align="left" | {{POL}} || 13.967 || +3,86 %
|-
| 52 || align="left" | {{RUS}} || 13.236 || +4,64 %
|-
| 53 || align="left" | {{LTU}} || 13.190 || +6,62 %
|-
| 54 || align="left" | {{BRA}} || 12.917 || +2,87 %
|-
| 55 || align="left" | {{KNA}} || 12.687 || -0,49 %
|-
| 56 || align="left" | {{LVA}} || 12.226 || +4,28 %
|-
| 57 || align="left" | {{SYC}} || 11.117 || +3,85 %
|-
| 58 || align="left" | {{GAB}} || 10.982 || +4,06 %
|-
| 59 || align="left" | {{KAZ}} || 10.951 || +6,42 %
|-
| 60 || align="left" | {{MEX}} || 10.803 || +2,76 %
|-
| 61 || align="left" | {{ARG}} || 10.640 || +6,98 %
|-
| 62 || align="left" | {{TUR}} || 10.576 || +5,39 %
|-
| 63 || align="left" | {{LBN}} || 10.474 || +0,20 %
|-
| 64 || align="left" | {{VEN}} || 10.409 || +0,82 %
|-
| 65 || align="left" | {{BWA}} || 8.844 || +4,99 %
|-
| 66 || align="left" | {{ROU}} || 8.666 || +1,71 %
|-
| 67 || align="left" | {{MYS}} || 8.617 || +3,44 %
|-
| 68 || align="left" | {{MUS}} || 8.520 || +3,57 %
|-
| 69 || align="left" | {{CRI}} || 8.489 || +2,50 %
|-
| 70 || align="left" | {{PAN}} || 8.421 || +5,51 %
|-
| 71 || align="left" | {{ZAF}} || 8.342 || +2,17 %
|-
| 72 || align="left" | {{GRD}} || 7.913 || -0,28 %
|-
| 73 || align="left" | {{LCA}} || 7.522 || +1,40 %
|-
| 74 || align="left" | {{AZE}} || 7.510 || -0,60 %
|-
| 75 || align="left" | {{SUR}} || 7.281 || +3,82 %
|-
| 76 || align="left" | {{BGR}} || 7.243 || +2,66 %
|-
| 77 || align="left" | {{COL}} || 6.980 || +3,64 %
|-
| 78 || align="left" | {{DMA}} || 6.833 || +0,90 %
|-
| 79 || align="left" | {{MNE}} || 6.668 || +2,02 %
|-
| 80 || align="left" | {{MDV}} || 6.499 || +4,73 %
|-
| 81 || align="left" | {{VCT}} || 6.447 || -0,49 %
|-
| 82 || align="left" | {{SRB}} || 6.267 || +1,81 %
|-
| 83 || align="left" | {{IRN}} || 6.260 || +0,99 %
|-
| 84 || align="left" | {{BLR}} || 6.118 || +5,48 %
|-
| 85 || align="left" | {{NAM}} || 6.087 || +2,72 %
|-
| 86 || align="left" | {{PER}} || 5.614 || +4,62 %
|-
| 87 || align="left" | {{DOM}} || 5.406 || +2,65 %
|-
| 88 || align="left" | {{JAM}} || 5.376 || +0,79 %
|-
| 89 || align="left" | {{THA}} || 5.281 || +2,92 %
|-
| 90 || align="left" | {{CHN}}a || 5.184 || +8,93 %
|-
| 91 || align="left" | {{AGO}} || 5.061 || +0,66 %
|-
| 92 || align="left" | {{MKD}} || 5.012 || +2,87 %
|-
| 93 || align="left" | {{DZA}} || 5.001 || +1,34 %
|-
| 94 || align="left" | {{BIH}} || 4.715 || +2,38 %
|-
| 95 || align="left" | {{TUN}} || 4.593 || -1,03 %
|-
| 96 || align="left" | {{JOR}} || 4.542 || +0,16 %
|-
| 97 || align="left" | {{TKM}} || 4.362 || +8,17 %
|-
| 98 || align="left" | {{ECU}} || 4.352 || +4,24 %
|-
| 99 || align="left" | {{BLZ}} || 4.349 || +0,26 %
|-
| 100 || align="left" | {{ALB}} || 4.131 || +1,99 %
|-
| 101 || align="left" | {{SLV}} || 3.831 || +1,30 %
|-
| 102 || align="left" | {{FJI}} || 3.806 || +1,04 %
|-
| 103 || align="left" | {{COG}} || 3.792 || +2,04 %
|-
| 104 || align="left" | {{CPV}} || 3.737 || +4,11 %
|-
| 105 || align="left" | {{TON}} || 3.648 || +1,01 %
|-
| 106 || align="left" | {{UKR}} || 3.575 || +5,23 %
|-
| 107 || align="left" | {{IDN}} || 3.469 || +5,14 %
|-
| 108 || align="left" | {{PRY}} || 3.421 || +4,31 %
|-
| 109 || align="left" | {{SWZ}} || 3.332 || -1,67 %
|-
| 110 || align="left" | {{IRQ}} || 3.306 || +6,97 %
|-
| 111 || align="left" | {{GUY}} || 3.202 || +4,94 %
|-
| 112 || align="left" | {{GTM}} || 3.177 || +0,43 %
|-
| 113 || align="left" | {{MAR}} || 3.162 || +3,53 %
|-
| 114 || align="left" | {{MNG}} || 3.131 || +9,82 %
|-
| 115 || align="left" | {{GEO}} || 3.098 || +4,77 %
|-
| 116 || align="left" | {{VUT}} || 3.081 || +1,47 %
|-
| 117 || align="left" | {{SYR}} || 3.050 || -2,99 %
|-
| 118 || align="left" | {{WSM}} || 3.049 || +1,68 %
|-
| 119 || align="left" | {{ARM}} || 3.048 || +3,57 %
|-
| 120 || align="left" | {{EGY}} || 2.922 || -0,77 %
|-
| 121 || align="left" | {{LKA}} || 2.864 || +6,23 %
|-
| 122 || align="left" | {{BTN}} || 2.299 || +6,96 %
|-
| 123 || align="left" | {{PHL}} || 2.255 || +2,67 %
|-
| 124 || align="left" | {{BOL}} || 2.246 || +3,00 %
|-
| 125 || align="left" | {{HND}} || 2.105 || +1,53 %
|-
| 126 || align="left" | {{MDA}} || 2.022 || +7,11 %
|-
| 127 || align="left" | {{SDN}} || 1.939 || +22,60 %
|-
| 128 || align="left" | {{KIR}} || 1.832 || +1,33 %
|-
| 129 || align="left" | {{PNG}} || 1.712 || +6,31 %
|-
| 130 || align="left" | {{GHA}} || 1.588 || +10,70 %
|-
| 131 || align="left" | {{NGA}} || 1.541 || +4,03 %
|-
| 132 || align="left" | {{UZB}} || 1.529 || +5,78 %
|-
| 133 || align="left" | {{IND}} || 1.527 || +6,37 %
|-
| 134 || align="left" | {{DJI}} || 1.500 || +2,26 %
|-
| 135 || align="left" | {{YEM}} || 1.460 || -5,31 %
|-
| 136 || align="left" | {{SLB}} || 1.457 || +3,22 %
|-
| 137 || align="left" | {{STP}} || 1.382 || +3,05 %
|-
| 138 || align="left" | {{VNM}} || 1.362 || +4,50 %
|-
| 139 || align="left" | {{ZMB}} || 1.355 || +4,14 %
|-
| 140 || align="left" | {{CMR}} || 1.234 || +1,27 %
|-
| 141 || align="left" | {{MRT}} || 1.227 || +2,65 %
|-
| 142 || align="left" | {{LAO}} || 1.204 || +6,29 %
|-
| 143 || align="left" | {{NIC}} || 1.202 || +2,69 %
|-
| 144 || align="left" | {{PAK}} || 1.164 || +0,47 %
|-
| 145 || align="left" | {{SEN}} || 1.096 || +1,58 %
|-
| 146 || align="left" | {{CIV}} || 1.049 || -8,58 %
|-
| 147 || align="left" | {{LSO}} || 1.040 || +3,26 %
|-
| 148 || align="left" | {{KGZ}} || 970 || +5,94 %
|-
| 149 || align="left" | {{TCD}} || 920 || -0,05 %
|-
| 150 || align="left" | {{KHM}} || 912 || +5,65 %
|-
| 151 || align="left" | {{KEN}} || 882 || +2,28 %
|-
| 152 || align="left" | {{TJK}} || 862 || +3,82 %
|-
| 153 || align="left" | {{COM}} || 853 || +0,12 %
|-
| 154 || align="left" | {{MMR}} || 804 || +3,45 %
|-
| 155 || align="left" | {{MLI}} || 796 || +2,22 %
|-
| 156 || align="left" | {{BEN}} || 756 || +0,95 %
|-
| 157 || align="left" | {{HTI}} || 739 || +4,47 %
|-
| 158 || align="left" | {{ZWE}} || 735 || +6,02 %
|-
| 159 || align="left" | {{BGD}} || 690 || +4,86 %
|-
| 160 || align="left" | {{BFA}} || 670 || +2,53 %
|-
| 161 || align="left" | {{TLS}} || 649 || +4,81 %
|-
| 162 || align="left" | {{NPL}} || 644 || +2,49 %
|-
| 163 || align="left" | {{GMB}} || 620 || +1,99 %
|-
| 164 || align="left" | {{GNB}} || 586 || +2,52 %
|-
| 165 || align="left" | {{RWA}} || 585 || +4,80 %
|-
| 166 || align="left" | {{AFG}} || 575 || +3,95 %
|-
| 167 || align="left" | {{MOZ}} || 551 || +5,09 %
|-
| 168 || align="left" | {{TZA}} || 550 || +4,04 %
|-
| 169 || align="left" | {{TGO}} || 511 || +1,27 %
|-
| 170 || align="left" | {{CAF}} || 483 || +1,54 %
|-
| 171 || align="left" | {{ERI}} || 473 || +4,90 %
|-
| 172 || align="left" | {{UGA}} || 453 || +2,70 %
|-
| 173 || align="left" | {{GIN}} || 438 || +1,42 %
|-
| 174 || align="left" | {{MDG}} || 428 || -1,56 %
|-
| 175 || align="left" | {{NER}} || 428 || +2,32 %
|-
| 176 || align="left" | {{ETH}} || 351 || +5,01 %
|-
| 177 || align="left" | {{MWI}} || 350 || +1,66 %
|-
| 178 || align="left" | {{SLE}} || 347 || +2,40 %
|-
| 179 || align="left" | {{LBR}} || 258 || +3,16 %
|-
| 180 || align="left" | {{COD}} || 211 || +3,42 %
|-
| 181 || align="left" | {{BDI}} || 197 || +2,17 %
|}
| style="vertical-align:top;" |
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:right;"|-
! align="center" class="unsortable" | Rang
! align="center" | Land
! align="center" | BIP (PPP)
pro Kopf
Int.-$ (2011)
! align="center" | Veränderung
zum Vorjahr
|-
| 1 || align="left" | {{QAT}} || 102.891 || +16,63 %
|-
| 2 || align="left" | {{LUX}} || 84.829 || +4,13 %
|-
| 3 || align="left" | {{SGP}} || 59.937 || +5,72 %
|-
| 4 || align="left" | {{NOR}} || 53.376 || +2,73 %
|-
| 5 || align="left" | {{BRN}} || 49.518 || +2,45 %
|-
| 6 || align="left" | {{HKG}} || 49.342 || +7,40 %
|-
| 7 || align="left" | {{ARE}} || 48.598 || +2,44 %
|-
| 8 || align="left" | {{USA}} || 48.147 || +2,75 %
|-
| 9 || align="left" | {{CHE}} || 43.509 || +3,72 %
|-
| 10 || align="left" | {{NLD}} || 42.331 || +3,31 %
|-
| 11 || align="left" | {{AUT}} || 41.805 || +5,14 %
|-
| 12 || align="left" | {{AUS}} || 40.836 || +2,70 %
|-
| 13 || align="left" | {{KWT}} || 40.740 || +5,07 %
|-
| 14 || align="left" | {{SWE}} || 40.614 || +6,31 %
|-
| 15 || align="left" | {{CAN}} || 40.458 || +3,28 %
|-
| 16 || align="left" | {{IRL}} || 39.508 || +0,04 %
|-
| 17 || align="left" | {{ISL}} || 38.080 || +3,68 %
|-
| 18 || align="left" | {{DEU}} || 37.936 || +5,14 %
|-
| 19 || align="left" | {{TWN}} || 37.932 || +6,54 %
|-
| 20 || align="left" | {{DNK}} || 37.742 || +3,56 %
|-
| 21 || align="left" | {{BEL}} || 37.677 || +3,87 %
|-
| 22 || align="left" | {{FIN}} || 36.723 || +5,17 %
|-
| 23 || align="left" | {{GBR}} || 35.974 || +2,61 %
|-
| 24 || align="left" | {{FRA}}b || 35.049 || +3,36 %
|-
| 25 || align="left" | {{JPN}} || 34.362 || +1,41 %
|-
| 26 || align="left" | {{KOR}} || 31.754 || +5,86 %
|-
| 27 || align="left" | {{ISR}} || 31.005 || +4,74 %
|-
| 28 || align="left" | {{BHS}} || 30.962 || +3,04 %
|-
| 29 || align="left" | {{ESP}} || 30.622 || +2,65 %
|-
| 30 || align="left" | {{ITA}} || 30.166 || +2,33 %
|-
| 31 || align="left" | {{SVN}} || 29.179 || +3,94 %
|-
| 32 || align="left" | {{CYP}} || 29.100 || +0,49 %
|-
| 33 || align="left" | {{NZL}} || 27.967 || +3,09 %
|-
| 34 || align="left" | {{GRC}} || 27.624 || -3,06 %
|-
| 35 || align="left" | {{BHR}} || 27.368 || +1,62 %
|-
| 36 || align="left" | {{OMN}} || 26.272 || +3,06 %
|-
| 37 || align="left" | {{CZE}} || 25.934 || +3,94 %
|-
| 38 || align="left" | {{MLT}} || 25.783 || +3,82 %
|-
| 39 || align="left" | {{SYC}} || 24.724 || +6,08 %
|-
| 40 || align="left" | {{SAU}} || 24.057 || +6,41 %
|-
| 41 || align="left" | {{BRB}} || 23.625 || +3,72 %
|-
| 42 || align="left" | {{SVK}} || 23.384 || +5,36 %
|-
| 43 || align="left" | {{PRT}} || 23.204 || -0,25 %
|-
| 44 || align="left" | {{ATG}} || 22.120 || +3,08 %
|-
| 45 || align="left" | {{TTO}} || 20.301 || +2,83 %
|-
| 46 || align="left" | {{EST}} || 20.182 || +8,93 %
|-
| 47 || align="left" | {{POL}} || 20.137 || +6,09 %
|-
| 48 || align="left" | {{HUN}} || 19.647 || +4,28 %
|-
| 49 || align="left" | {{GNQ}} || 19.358 || +6,31 %
|-
| 50 || align="left" | {{LTU}} || 18.770 || +8,90 %
|-
| 51 || align="left" | {{HRV}} || 18.338 || +2,92 %
|-
| 52 || align="left" | {{ARG}} || 17.376 || +9,28 %
|-
| 53 || align="left" | {{RUS}} || 16.687 || +6,89 %
|-
| 54 || align="left" | {{KNA}} || 16.458 || +1,64 %
|-
| 55 || align="left" | {{BWA}} || 16.279 || +7,24 %
|-
| 56 || align="left" | {{CHL}} || 16.172 || +7,53 %
|-
| 57 || align="left" | {{GAB}} || 16.021 || +6,30 %
|-
| 58 || align="left" | {{LBN}} || 15.597 || +2,35 %
|-
| 59 || align="left" | {{MYS}} || 15.579 || +5,66 %
|-
| 60 || align="left" | {{URY}} || 15.470 || +7,89 %
|-
| 61 || align="left" | {{LVA}} || 15.448 || +6,51 %
|-
| 62 || align="left" | {{MEX}} || 15.121 || +4,97 %
|-
| 63 || align="left" | {{MUS}} || 15.016 || +5,79 %
|-
| 64 || align="left" | {{BLR}} || 14.948 || +7,75 %
|-
| 65 || align="left" | {{TUR}} || 14.616 || +7,65 %
|-
| 66 || align="left" | {{DMA}} || 13.664 || +3,07 %
|-
| 67 || align="left" | {{PAN}} || 13.595 || +7,77 %
|-
| 68 || align="left" | {{BGR}} || 13.563 || +4,86 %
|-
| 69 || align="left" | {{GRD}} || 13.354 || +1,86 %
|-
| 70 || align="left" | {{KAZ}} || 13.060 || +8,70 %
|-
| 71 || align="left" | {{LCA}} || 12.954 || +3,58 %
|-
| 72 || align="left" | {{VEN}} || 12.407 || +2,98 %
|-
| 73 || align="left" | {{ROU}} || 12.358 || +3,89 %
|-
| 74 || align="left" | {{IRN}} || 12.258 || +3,16 %
|-
| 75 || align="left" | {{BRA}} || 11.846 || +5,08 %
|-
| 76 || align="left" | {{VCT}} || 11.732 || +1,65 %
|-
| 77 || align="left" | {{CRI}} || 11.562 || +4,70 %
|-
| 78 || align="left" | {{MNE}} || 11.228 || +4,21 %
|-
| 79 || align="left" | {{ZAF}} || 10.977 || +4,36 %
|-
| 80 || align="left" | {{SRB}} || 10.661 || +3,99 %
|-
| 81 || align="left" | {{MKD}} || 10.370 || +5,08 %
|-
| 82 || align="left" | {{AZE}} || 10.217 || +1,53 %
|-
| 83 || align="left" | {{COL}} || 10.155 || +5,86 %
|-
| 84 || align="left" | {{PER}} || 10.001 || +6,87 %
|-
| 85 || align="left" | {{THA}} || 9.693 || +5,13 %
|-
| 86 || align="left" | {{TUN}} || 9.557 || +1,09 %
|-
| 87 || align="left" | {{SUR}} || 9.492 || +6,05 %
|-
| 88 || align="left" | {{DOM}} || 9.289 || +4,85 %
|-
| 89 || align="left" | {{JAM}} || 9.004 || +2,96 %
|-
| 90 || align="left" | {{MDV}} || 8.403 || +6,98 %
|-
| 91 || align="left" | {{CHN}}a || 8.394 || +11,27 %
|-
| 92 || align="left" | {{ECU}} || 8.335 || +6,48 %
|-
| 93 || align="left" | {{BLZ}} || 8.275 || +2,41 %
|-
| 94 || align="left" | {{BIH}} || 8.174 || +4,58 %
|-
| 95 || align="left" | {{ALB}} || 7.780 || +4,18 %
|-
| 96 || align="left" | {{SLV}} || 7.595 || +3,47 %
|-
| 97 || align="left" | {{GUY}} || 7.541 || +7,19 %
|-
| 98 || align="left" | {{TON}} || 7.528 || +3,17 %
|-
| 99 || align="left" | {{TKM}} || 7.519 || +10,49 %
|-
| 100 || align="left" | {{NAM}} || 7.276 || +4,92 %
|-
| 101 || align="left" | {{DZA}} || 7.210 || +3,51 %
|-
| 102 || align="left" | {{UKR}} || 7.199 || +7,48 %
|-
| 103 || align="left" | {{EGY}} || 6.505 || +1,36 %
|-
| 104 || align="left" | {{KIR}} || 6.212 || +3,50 %
|-
| 105 || align="left" | {{WSM}} || 6.022 || +3,86 %
|-
| 106 || align="left" | {{BTN}} || 6.020 || +9,25 %
|-
| 107 || align="left" | {{AGO}} || 5.911 || +2,82 %
|-
| 108 || align="left" | {{JOR}} || 5.900 || +2,31 %
|-
| 109 || align="left" | {{LKA}} || 5.609 || +8,51 %
|-
| 110 || align="left" | {{PRY}} || 5.549 || +6,55 %
|-
| 111 || align="left" | {{GEO}} || 5.430 || +7,02 %
|-
| 112 || align="left" | {{ARM}} || 5.395 || +5,79 %
|-
| 113 || align="left" | {{SWZ}} || 5.179 || +0,44 %
|-
| 114 || align="left" | {{SYR}} || 5.079 || -0,91 %
|-
| 115 || align="left" | {{MAR}} || 5.070 || +5,75 %
|-
| 116 || align="left" | {{GTM}} || 5.033 || +2,58 %
|-
| 117 || align="left" | {{VUT}} || 4.939 || +3,65 %
|-
| 118 || align="left" | {{BOL}} || 4.843 || +5,21 %
|-
| 119 || align="left" | {{IDN}} || 4.668 || +7,39 %
|-
| 120 || align="left" | {{FJI}} || 4.624 || +3,21 %
|-
| 121 || align="left" | {{COG}} || 4.613 || +4,23 %
|-
| 122 || align="left" | {{MNG}} || 4.510 || +12,17 %
|-
| 123 || align="left" | {{HND}} || 4.350 || +3,71 %
|-
| 124 || align="left" | {{PHL}} || 4.111 || +4,87 %
|-
| 125 || align="left" | {{CPV}} || 3.974 || +6,34 %
|-
| 126 || align="left" | {{IRQ}} || 3.877 || +9,27 %
|-
| 127 || align="left" | {{IND}} || 3.703 || +8,66 %
|-
| 128 || align="left" | {{MDA}} || 3.383 || +9,41 %
|-
| 129 || align="left" | {{VNM}} || 3.355 || +6,74 %
|-
| 130 || align="left" | {{UZB}} || 3.294 || +8,05 %
|-
| 131 || align="left" | {{SLB}} || 3.292 || +5,44 %
|-
| 132 || align="left" | {{NIC}} || 3.185 || +4,89 %
|-
| 133 || align="left" | {{GHA}} || 3.082 || +13,08 %
|-
| 134 || align="left" | {{TLS}} || 3.072 || +7,06 %
|-
| 135 || align="left" | {{SDN}} || 2.981 || +25,23 %
|-
| 136 || align="left" | {{PAK}} || 2.792 || +2,62 %
|-
| 137 || align="left" | {{LAO}} || 2.659 || +8,57 %
|-
| 138 || align="left" | {{DJI}} || 2.650 || +4,45 %
|-
| 139 || align="left" | {{NGA}} || 2.589 || +6,26 %
|-
| 140 || align="left" | {{YEM}} || 2.521 || -3,28 %
|-
| 141 || align="left" | {{PNG}} || 2.505 || +8,59 %
|-
| 142 || align="left" | {{KGZ}} || 2.381 || +8,21 %
|-
| 143 || align="left" | {{KHM}} || 2.286 || +7,91 %
|-
| 144 || align="left" | {{CMR}} || 2.256 || +3,44 %
|-
| 145 || align="left" | {{MRT}} || 2.212 || +4,85 %
|-
| 146 || align="left" | {{GMB}} || 2.117 || +4,18 %
|-
| 147 || align="left" | {{TJK}} || 2.040 || +6,05 %
|-
| 148 || align="left" | {{STP}} || 1.985 || +5,26 %
|-
| 149 || align="left" | {{SEN}} || 1.893 || +3,76 %
|-
| 150 || align="left" | {{TCD}} || 1.880 || +2,10 %
|-
| 151 || align="left" | {{KEN}} || 1.751 || +4,47 %
|-
| 152 || align="left" | {{BGD}} || 1.697 || +7,11 %
|-
| 153 || align="left" | {{ZMB}} || 1.613 || +6,37 %
|-
| 154 || align="left" | {{CIV}} || 1.572 || -6,62 %
|-
| 155 || align="left" | {{TZA}} || 1.506 || +6,27 %
|-
| 156 || align="left" | {{BEN}} || 1.491 || +3,11 %
|-
| 157 || align="left" | {{BFA}} || 1.457 || +4,72 %
|-
| 158 || align="left" | {{LSO}} || 1.425 || +5,48 %
|-
| 159 || align="left" | {{NPL}} || 1.328 || +4,68 %
|-
| 160 || align="left" | {{MLI}} || 1.328 || +4,41 %
|-
| 161 || align="left" | {{MMR}} || 1.327 || +5,67 %
|-
| 162 || align="left" | {{RWA}} || 1.318 || +7,05 %
|-
| 163 || align="left" | {{UGA}} || 1.305 || +4,91 %
|-
| 164 || align="left" | {{HTI}} || 1.241 || +6,71 %
|-
| 165 || align="left" | {{COM}} || 1.236 || +2,27 %
|-
| 166 || align="left" | {{GNB}} || 1.138 || +4,72 %
|-
| 167 || align="left" | {{ETH}} || 1.093 || +7,27 %
|-
| 168 || align="left" | {{GIN}} || 1.087 || +3,59 %
|-
| 169 || align="left" | {{MOZ}} || 1.086 || +7,35 %
|-
| 170 || align="left" | {{AFG}} || 966 || +6,18 %
|-
| 171 || align="left" | {{MDG}} || 943 || +0,55 %
|-
| 172 || align="left" | {{TGO}} || 893 || +3,44 %
|-
| 173 || align="left" | {{MWI}} || 853 || +3,84 %
|-
| 174 || align="left" | {{SLE}} || 847 || +4,60 %
|-
| 175 || align="left" | {{NER}} || 795 || +4,51 %
|-
| 176 || align="left" | {{CAF}} || 775 || +3,72 %
|-
| 177 || align="left" | {{ERI}} || 732 || +7,15 %
|-
| 178 || align="left" | {{ZWE}} || 472 || +8,30 %
|-
| 179 || align="left" | {{BDI}} || 430 || +4,37 %
|-
| 180 || align="left" | {{LBR}} || 417 || +5,37 %
|-
| 181 || align="left" | {{COD}} || 348 || +5,64 %
|}
|}
Bemerkungen:
a Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.
b Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.
Bemerkungen zu nicht aufgeführten Ländern
* Alle fehlenden Länder sind in den Quellen nicht angeführt.
