Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt
Dies sind Listen der Länder nach Bruttoinlandsprodukt. Im ersten Abschnitt sind die aktuellen Werte der meisten Länder angegeben, in einem zweiten Abschnitt werden historische Vergleichswerte einiger Länder dargestellt.
Schätzungen des IWF für 2011 (Stand September 2011)
In den nachfolgenden Tabellen sind die Länder der Erde mit ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2011 angegeben. Alle Daten beruhen auf Berechnungen des Internationalen Währungsfonds. Die Tabellen enthalten 180 der 193 von den Vereinten Nationen anerkannten Staaten sowie Angaben für Hongkong, Taiwan und den Kosovo.
Die linke Tabelle zeigt die nominalen Bruttoinlandsprodukte in Millionen US-Dollar. In der rechten Tabelle sind die Länder der Erde mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt Kaufkraftparität (PPP) in Millionen Internationalen Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft des US-Dollar in den Vereinigten Staaten.
{| style="width:100%;"
|- style="width:50%; text-align:left;"
! Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt[http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx World Economic Outlook Database, September 2011] des Internationalen Währungsfonds, Merkmale NGDPD und NGDP_RPCH
! Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP)[http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx World Economic Outlook Database, September 2011] des Internationalen Währungsfonds, Merkmal PPPGDP
|-
| style="vertical-align:top;" |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"|-
! align="center" class="unsortable" | Rang
! align="center" | Land
! align="center" | BIP
Mio. US-Dollar (2011)
! align="center" | Veränderung
zum Vorjahr (real)
in Landeswährung
|-
| — || align="left" | Welt || 70.011.680 || +3,96 %
|-
| — || align="left" | {{EU}} || 17.960.206 || +1,69 %
|-
| 1 || align="left" | {{USA}} || 15.064.816 || +1,53 %
|-
| 2 || align="left" | {{CHN}}a || 6.988.470 || +9,47 %
|-
| 3 || align="left" | {{JPN}} || 5.855.383 || -0,47 %
|-
| 4 || align="left" | {{DEU}} || 3.628.623 || +2,73 %
|-
| 5 || align="left" | {{FRA}}b || 2.808.265 || +1,65 %
|-
| 6 || align="left" | {{BRA}} || 2.517.927 || +3,77 %
|-
| 7 || align="left" | {{GBR}} || 2.480.978 || +1,14 %
|-
| 8 || align="left" | {{ITA}} || 2.245.706 || +0,64 %
|-
| 9 || align="left" | {{RUS}} || 1.884.903 || +4,29 %
|-
| 10 || align="left" | {{IND}} || 1.843.382 || +7,84 %
|-
| 11 || align="left" | {{CAN}} || 1.758.680 || +2,08 %
|-
| 12 || align="left" | {{ESP}} || 1.536.479 || +0,78 %
|-
| 13 || align="left" | {{AUS}} || 1.507.402 || +1,80 %
|-
| 14 || align="left" | {{MEX}} || 1.185.215 || +3,79 %
|-
| 15 || align="left" | {{KOR}} || 1.163.847 || +3,91 %
|-
| 16 || align="left" | {{NLD}} || 858.282 || +1,63 %
|-
| 17 || align="left" | {{IDN}} || 834.335 || +6,40 %
|-
| 18 || align="left" | {{TUR}} || 763.096 || +6,59 %
|-
| 19 || align="left" | {{CHE}} || 665.898 || +2,15 %
|-
| 20 || align="left" | {{SWE}} || 571.567 || +4,39 %
|-
| 21 || align="left" | {{SAU}} || 560.294 || +6,47 %
|-
| 22 || align="left" | {{POL}} || 531.758 || +3,81 %
|-
| 23 || align="left" | {{BEL}} || 529.046 || +2,42 %
|-
| 24 || align="left" | {{TWN}} || 504.612 || +5,24 %
|-
| 25 || align="left" | {{NOR}} || 479.297 || +1,68 %
|-
| 26 || align="left" | {{IRN}} || 475.052 || +2,52 %
|-
| 27 || align="left" | {{ARG}} || 435.179 || +7,99 %
|-
| 28 || align="left" | {{AUT}} || 425.091 || +3,28 %
|-
| 29 || align="left" | {{ZAF}} || 422.037 || +3,40 %
|-
| 30 || align="left" | {{ARE}} || 358.080 || +3,30 %
|-
| 31 || align="left" | {{DNK}} || 349.121 || +1,51 %
|-
| 32 || align="left" | {{THA}} || 339.396 || +3,54 %
|-
| 33 || align="left" | {{COL}} || 321.460 || +4,87 %
|-
| 34 || align="left" | {{GRC}} || 312.042 || -5,00 %
|-
| 35 || align="left" | {{VEN}} || 309.837 || +2,83 %
|-
| 36 || align="left" | {{FIN}} || 270.553 || +3,46 %
|-
| 37 || align="left" | {{SGP}} || 266.498 || +5,30 %
|-
| 38 || align="left" | {{MYS}} || 247.565 || +5,20 %
|-
| 39 || align="left" | {{NGA}} || 247.128 || +6,89 %
|-
| 40 || align="left" | {{HKG}} || 246.941 || +5,99 %
|-
| 41 || align="left" | {{ISR}} || 245.266 || +4,80 %
|-
| 42 || align="left" | {{CHL}} || 243.049 || +6,55 %
|-
| 43 || align="left" | {{PRT}} || 241.921 || -2,16 %
|-
| 44 || align="left" | {{EGY}} || 231.890 || +1,22 %
|-
| 45 || align="left" | {{IRL}} || 222.269 || +0,36 %
|-
| 46 || align="left" | {{CZE}} || 220.335 || +1,98 %
|-
| 47 || align="left" | {{PHL}} || 216.096 || +4,66 %
|-
| 48 || align="left" | {{PAK}} || 204.081 || +2,56 %
|-
| 49 || align="left" | {{ROU}} || 185.315 || +1,49 %
|-
| 50 || align="left" | {{DZA}} || 183.415 || +2,86 %
|-
| 51 || align="left" | {{KAZ}} || 180.147 || +6,52 %
|-
| 52 || align="left" | {{QAT}} || 173.206 || +18,75 %
|-
| 53 || align="left" | {{KWT}} || 171.065 || +5,73 %
|-
| 54 || align="left" | {{NZL}} || 168.824 || +2,02 %
|-
| 55 || align="left" | {{PER}} || 168.459 || +6,25 %
|-
| 56 || align="left" | {{UKR}} || 162.850 || +4,70 %
|-
| 57 || align="left" | {{HUN}} || 147.874 || +1,80 %
|-
| 58 || align="left" | {{VNM}} || 121.611 || +5,75 %
|-
| 59 || align="left" | {{BGD}} || 114.973 || +6,32 %
|-
| 60 || align="left" | {{IRQ}} || 108.597 || +9,65 %
|-
| 61 || align="left" | {{MAR}} || 101.767 || +4,62 %
|-
| 62 || align="left" | {{AGO}} || 99.325 || +3,68 %
|-
| 63 || align="left" | {{SVK}} || 97.239 || +3,25 %
|-
| 64 || align="left" | {{AZE}} || 68.501 || +0,19 %
|-
| 65 || align="left" | {{OMN}} || 66.848 || +4,35 %
|-
| 66 || align="left" | {{ECU}} || 65.308 || +5,78 %
|-
| 67 || align="left" | {{SYR}} || 64.740 || -2,02 %
|-
| 68 || align="left" | {{HRV}} || 64.160 || +0,76 %
|-
| 69 || align="left" | {{SDN}} || 63.329 || -0,22 %
|-
| 70 || align="left" | {{LUX}} || 62.936 || +3,58 %
|-
| 71 || align="left" | {{LKA}} || 58.824 || +6,96 %
|-
| 72 || align="left" | {{BLR}} || 57.715 || +4,96 %
|-
| 73 || align="left" | {{DOM}} || 54.355 || +4,50 %
|-
| 74 || align="left" | {{BGR}} || 54.271 || +2,50 %
|-
| 75 || align="left" | {{SVN}} || 52.430 || +1,90 %
|-
| 76 || align="left" | {{MMR}} || 50.201 || +5,53 %
|-
| 77 || align="left" | {{URY}} || 49.423 || +6,00 %
|-
| 78 || align="left" | {{TUN}} || 48.932 || +0,01 %
|-
| 79 || align="left" | {{GTM}} || 46.730 || +2,85 %
|-
| 80 || align="left" | {{SRB}} || 46.444 || +2,01 %
|-
| 81 || align="left" | {{UZB}} || 43.719 || +7,05 %
|-
| 82 || align="left" | {{LTU}} || 43.171 || +5,98 %
|-
| 83 || align="left" | {{LBN}} || 41.458 || +1,50 %
|-
| 84 || align="left" | {{CRI}} || 40.024 || +4,00 %
|-
| 85 || align="left" | {{GHA}} || 38.592 || +13,53 %
|-
| 86 || align="left" | {{YEM}} || 36.692 || -2,47 %
|-
| 87 || align="left" | {{KEN}} || 36.102 || +5,28 %
|-
| 88 || align="left" | {{ETH}} || 30.501 || +7,54 %
|-
| 89 || align="left" | {{PAN}} || 30.233 || +7,40 %
|-
| 90 || align="left" | {{JOR}} || 28.402 || +2,46 %
|-
| 91 || align="left" | {{LVA}} || 27.407 || +3,96 %
|-
| 92 || align="left" | {{BHR}} || 26.421 || +1,48 %
|-
| 93 || align="left" | {{CMR}} || 25.834 || +3,80 %
|-
| 94 || align="left" | {{CYP}} || 25.655 || -0,04 %
|-
| 95 || align="left" | {{TKM}} || 24.107 || +9,90 %
|-
| 96 || align="left" | {{BOL}} || 23.875 || +5,00 %
|-
| 97 || align="left" | {{CIV}} || 23.800 || -5,84 %
|-
| 98 || align="left" | {{TZA}} || 23.197 || +6,12 %
|-
| 99 || align="left" | {{SLV}} || 22.616 || +2,00 %
|-
| 100 || align="left" | {{EST}} || 22.541 || +6,55 %
|-
| 101 || align="left" | {{PRY}} || 22.340 || +6,40 %
|-
| 102 || align="left" | {{TTO}} || 22.091 || +1,10 %
|-
| 103 || align="left" | {{GNQ}} || 19.418 || +7,09 %
|-
| 104 || align="left" | {{ZMB}} || 18.408 || +6,72 %
|-
| 105 || align="left" | {{BIH}} || 18.342 || +2,20 %
|-
| 106 || align="left" | {{NPL}} || 18.321 || +3,48 %
|-
| 107 || align="left" | {{AFG}} || 17.885 || +7,07 %
|-
| 108 || align="left" | {{HND}} || 17.250 || +3,46 %
|-
| 109 || align="left" | {{GAB}} || 16.675 || +5,58 %
|-
| 110 || align="left" | {{BWA}} || 16.390 || +6,24 %
|-
| 111 || align="left" | {{UGA}} || 15.958 || +6,40 %
|-
| 112 || align="left" | {{BRN}} || 15.599 || +2,77 %
|-
| 113 || align="left" | {{COD}} || 15.306 || +6,53 %
|-
| 114 || align="left" | {{COG}} || 15.080 || +5,00 %
|-
| 115 || align="left" | {{SEN}} || 14.730 || +4,02 %
|-
| 116 || align="left" | {{JAM}} || 14.711 || +1,49 %
|-
| 117 || align="left" | {{ISL}} || 14.093 || +2,55 %
|-
| 118 || align="left" | {{GEO}} || 13.844 || +5,55 %
|-
| 119 || align="left" | {{ALB}} || 13.292 || +2,50 %
|-
| 120 || align="left" | {{KHM}} || 13.158 || +6,71 %
|-
| 121 || align="left" | {{NAM}} || 13.015 || +3,57 %
|-
| 122 || align="left" | {{MOZ}} || 12.141 || +7,19 %
|-
| 123 || align="left" | {{PNG}} || 11.401 || +8,96 %
|-
| 124 || align="left" | {{MLI}} || 10.983 || +5,28 %
|-
| 125 || align="left" | {{MUS}} || 10.982 || +4,20 %
|-
| 126 || align="left" | {{MKD}} || 10.319 || +3,05 %
|-
| 127 || align="left" | {{ARM}} || 10.157 || +4,61 %
|-
| 128 || align="left" | {{BFA}} || 10.072 || +4,88 %
|-
| 129 || align="left" | {{TCD}} || 9.642 || +2,45 %
|-
| 130 || align="left" | {{MDG}} || 9.359 || +0,99 %
|-
| 131 || align="left" | {{MLT}} || 9.331 || +2,45 %
|-
| 132 || align="left" | {{ZWE}} || 9.242 || +6,02 %
|-
| 133 || align="left" | {{MNG}} || 8.755 || +11,47 %
|-
| 134 || align="left" | {{BHS}} || 8.074 || +2,00 %
|-
| 135 || align="left" | {{LAO}} || 7.891 || +8,26 %
|-
| 136 || align="left" | {{BEN}} || 7.498 || +3,77 %
|-
| 137 || align="left" | {{HTI}} || 7.399 || +6,14 %
|-
| 138 || align="left" | {{MDA}} || 7.196 || +7,00 %
|-
| 139 || align="left" | {{NIC}} || 7.078 || +3,98 %
|-
| 140 || align="left" | {{TJK}} || 6.766 || +6,00 %
|-
| 141 || align="left" | {{UNK}} || 6.684 || +5,30 %
|-
| 142 || align="left" | {{NER}} || 6.450 || +5,49 %
|-
| 143 || align="left" | {{RWA}} || 5.971 || +7,00 %
|-
| 144 || align="left" | {{MWI}} || 5.662 || +4,59 %
|-
| 145 || align="left" | {{KGZ}} || 5.369 || +7,00 %
|-
| 146 || align="left" | {{GIN}} || 4.638 || +3,96 %
|-
| 147 || align="left" | {{BRB}} || 4.381 || +1,80 %
|-
| 148 || align="left" | {{MNE}} || 4.174 || +2,02 %
|-
| 149 || align="left" | {{MRT}} || 3.995 || +5,11 %
|-
| 150 || align="left" | {{SWZ}} || 3.917 || -2,06 %
|-
| 151 || align="left" | {{SUR}} || 3.889 || +5,03 %
|-
| 152 || align="left" | {{TGO}} || 3.647 || +3,83 %
|-
| 153 || align="left" | {{FJI}} || 3.404 || +1,55 %
|-
| 154 || align="left" | {{LSO}} || 2.690 || +5,15 %
|-
| 155 || align="left" | {{ERI}} || 2.596 || +8,18 %
|-
| 156 || align="left" | {{GUY}} || 2.480 || +5,26 %
|-
| 157 || align="left" | {{CAF}} || 2.292 || +4,08 %
|-
| 158 || align="left" | {{MDV}} || 2.115 || +6,49 %
|-
| 159 || align="left" | {{SLE}} || 2.084 || +5,06 %
|-
| 160 || align="left" | {{CPV}} || 1.943 || +5,56 %
|-
| 161 || align="left" | {{BDI}} || 1.662 || +4,22 %
|-
| 162 || align="left" | {{BTN}} || 1.636 || +8,06 %
|-
| 163 || align="left" | {{BLZ}} || 1.474 || +2,50 %
|-
| 164 || align="left" | {{ATG}} || 1.311 || +2,02 %
|-
| 165 || align="left" | {{DJI}} || 1.267 || +4,82 %
|-
| 166 || align="left" | {{LCA}} || 1.253 || +2,03 %
|-
| 167 || align="left" | {{LBR}} || 1.154 || +6,94 %
|-
| 168 || align="left" | {{GMB}} || 1.110 || +5,50 %
|-
| 169 || align="left" | {{SYC}} || 993 || +5,04 %
|-
| 170 || align="left" | {{GNB}} || 986 || +4,79 %
|-
| 171 || align="left" | {{GRD}} || 827 || 0,00 %
|-
| 172 || align="left" | {{SLB}} || 788 || +5,65 %
|-
| 173 || align="left" | {{VUT}} || 754 || +3,79 %
|-
| 174 || align="left" | {{KNA}} || 713 || +1,50 %
|-
| 175 || align="left" | {{TLS}} || 709 || +7,34 %
|-
| 176 || align="left" | {{VCT}} || 692 || -0,39 %
|-
| 177 || align="left" | {{COM}} || 580 || +2,23 %
|-
| 178 || align="left" | {{WSM}} || 557 || +2,03 %
|-
| 179 || align="left" | {{DMA}} || 491 || +0,90 %
|-
| 180 || align="left" | {{TON}} || 378 || +1,42 %
|-
| 181 || align="left" | {{STP}} || 233 || +5,00 %
|-
| 182 || align="left" | {{KIR}} || 192 || +2,95 %
|-
| 183 || align="left" | {{TUV}} || 37 || +0,97 %
|}
| style="vertical-align:top;" |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"|-
! align="center" class="unsortable" | Rang
! align="center" | Land
! align="center" | BIP (PPP)
Mio. Int.-$
(2011)
! align="center" | Veränderung
zum Vorjahr
|-
| — || align="left" | Welt || 78.852.864 || +6,01 %
|-
| — || align="left" | {{EU}} || 15.788.584 || +3,85 %
|-
| 1 || align="left" | {{USA}} || 15.064.816 || +3,71 %
|-
| 2 || align="left" | {{CHN}}a || 11.316.224 || +11,82 %
|-
| 3 || align="left" | {{IND}} || 4.469.763 || +10,15 %
|-
| 4 || align="left" | {{JPN}} || 4.395.600 || +1,67 %
|-
| 5 || align="left" | {{DEU}} || 3.089.471 || +4,93 %
|-
| 6 || align="left" | {{RUS}} || 2.376.470 || +6,52 %
|-
| 7 || align="left" | {{BRA}} || 2.309.138 || +6,00 %
|-
| 8 || align="left" | {{GBR}} || 2.253.585 || +3,31 %
|-
| 9 || align="left" | {{FRA}}b || 2.216.769 || +3,83 %
|-
| 10 || align="left" | {{ITA}} || 1.828.601 || +2,80 %
|-
| 11 || align="left" | {{MEX}} || 1.659.016 || +6,02 %
|-
| 12 || align="left" | {{KOR}} || 1.556.102 || +6,14 %
|-
| 13 || align="left" | {{ESP}} || 1.413.027 || +2,94 %
|-
| 14 || align="left" | {{CAN}} || 1.391.114 || +4,27 %
|-
| 15 || align="left" | {{IDN}} || 1.122.638 || +8,68 %
|-
| 16 || align="left" | {{TUR}} || 1.054.560 || +8,87 %
|-
| 17 || align="left" | {{IRN}} || 930.236 || +4,71 %
|-
| 18 || align="left" | {{AUS}} || 918.978 || +3,98 %
|-
| 19 || align="left" | {{TWN}} || 886.489 || +7,50 %
|-
| 20 || align="left" | {{POL}} || 766.675 || +6,04 %
|-
| 21 || align="left" | {{ARG}} || 710.690 || +10,30 %
|-
| 22 || align="left" | {{NLD}} || 706.710 || +3,81 %
|-
| 23 || align="left" | {{SAU}} || 677.663 || +8,76 %
|-
| 24 || align="left" | {{THA}} || 622.914 || +5,76 %
|-
| 25 || align="left" | {{ZAF}} || 555.340 || +5,62 %
|-
| 26 || align="left" | {{EGY}} || 516.181 || +3,39 %
|-
| 27 || align="left" | {{PAK}} || 489.436 || +4,76 %
|-
| 28 || align="left" | {{COL}} || 467.670 || +7,12 %
|-
| 29 || align="left" | {{MYS}} || 447.595 || +7,46 %
|-
| 30 || align="left" | {{NGA}} || 415.132 || +9,18 %
|-
| 31 || align="left" | {{BEL}} || 414.321 || +4,62 %
|-
| 32 || align="left" | {{PHL}} || 393.987 || +6,90 %
|-
| 33 || align="left" | {{SWE}} || 379.937 || +6,63 %
|-
| 34 || align="left" | {{VEN}} || 369.324 || +5,04 %
|-
| 35 || align="left" | {{HKG}} || 354.272 || +8,26 %
|-
| 36 || align="left" | {{AUT}} || 351.873 || +5,50 %
|-
| 37 || align="left" | {{CHE}} || 340.918 || +4,34 %
|-
| 38 || align="left" | {{UKR}} || 327.937 || +6,95 %
|-
| 39 || align="left" | {{SGP}} || 314.963 || +7,56 %
|-
| 40 || align="left" | {{GRC}} || 309.231 || -2,96 %
|-
| 41 || align="left" | {{PER}} || 300.114 || +8,52 %
|-
| 42 || align="left" | {{VNM}} || 299.638 || +8,02 %
|-
| 43 || align="left" | {{BGD}} || 282.945 || +8,60 %
|-
| 44 || align="left" | {{CHL}} || 281.368 || +8,83 %
|-
| 45 || align="left" | {{CZE}} || 273.070 || +4,17 %
|-
| 46 || align="left" | {{NOR}} || 264.860 || +3,86 %
|-
| 47 || align="left" | {{DZA}} || 264.445 || +5,06 %
|-
| 48 || align="left" | {{ROU}} || 264.269 || +3,67 %
|-
| 49 || align="left" | {{ARE}} || 261.189 || +5,52 %
|-
| 50 || align="left" | {{PRT}} || 247.310 || -0,06 %
|-
| 51 || align="left" | {{ISR}} || 235.446 || +7,04 %
|-
| 52 || align="left" | {{KAZ}} || 214.840 || +8,81 %
|-
| 53 || align="left" | {{DNK}} || 209.141 || +3,69 %
|-
| 54 || align="left" | {{FIN}} || 198.355 || +5,68 %
|-
| 55 || align="left" | {{HUN}} || 196.196 || +3,99 %
|-
| 56 || align="left" | {{QAT}} || 181.912 || +21,29 %
|-
| 57 || align="left" | {{IRL}} || 180.996 || +2,52 %
|-
| 58 || align="left" | {{MAR}} || 163.181 || +6,87 %
|-
| 59 || align="left" | {{KWT}} || 150.002 || +8,00 %
|-
| 60 || align="left" | {{BLR}} || 141.014 || +7,21 %
|-
| 61 || align="left" | {{IRQ}} || 127.348 || +12,00 %
|-
| 62 || align="left" | {{SVK}} || 127.111 || +5,47 %
|-
| 63 || align="left" | {{ECU}} || 125.066 || +8,05 %
|-
| 64 || align="left" | {{NZL}} || 123.511 || +4,21 %
|-
| 65 || align="left" | {{AGO}} || 116.001 || +5,91 %
|-
| 66 || align="left" | {{LKA}} || 115.220 || +9,25 %
|-
| 67 || align="left" | {{SYR}} || 107.803 || +0,08 %
|-
| 68 || align="left" | {{TUN}} || 101.831 || +2,15 %
|-
| 69 || align="left" | {{BGR}} || 101.627 || +4,70 %
|-
| 70 || align="left" | {{SDN}} || 97.367 || +1,92 %
|-
| 71 || align="left" | {{ETH}} || 94.888 || +9,84 %
|-
| 72 || align="left" | {{UZB}} || 94.151 || +9,35 %
|-
| 73 || align="left" | {{DOM}} || 93.408 || +6,74 %
|-
| 74 || align="left" | {{AZE}} || 93.193 || +2,34 %
|-
| 75 || align="left" | {{MMR}} || 82.829 || +7,80 %
|-
| 76 || align="left" | {{OMN}} || 81.005 || +6,59 %
|-
| 77 || align="left" | {{HRV}} || 80.983 || +2,92 %
|-
| 78 || align="left" | {{SRB}} || 79.013 || +4,20 %
|-
| 79 || align="left" | {{GHA}} || 74.895 || +15,97 %
|-
| 80 || align="left" | {{GTM}} || 74.026 || +5,05 %
|-
| 81 || align="left" | {{KEN}} || 71.627 || +7,54 %
|-
| 82 || align="left" | {{TZA}} || 63.504 || +8,39 %
|-
| 83 || align="left" | {{YEM}} || 63.344 || -0,38 %
|-
| 84 || align="left" | {{LBN}} || 61.738 || +3,68 %
|-
| 85 || align="left" | {{LTU}} || 61.432 || +8,25 %
|-
| 86 || align="left" | {{SVN}} || 58.979 || +4,09 %
|-
| 87 || align="left" | {{CRI}} || 54.516 || +6,23 %
|-
| 88 || align="left" | {{URY}} || 52.111 || +8,27 %
|-
| 89 || align="left" | {{BOL}} || 51.478 || +7,25 %
|-
| 90 || align="left" | {{PAN}} || 48.812 || +9,71 %
|-
| 91 || align="left" | {{CMR}} || 47.234 || +6,03 %
|-
| 92 || align="left" | {{UGA}} || 45.950 || +8,68 %
|-
| 93 || align="left" | {{SLV}} || 44.845 || +4,19 %
|-
| 94 || align="left" | {{LUX}} || 43.663 || +5,80 %
|-
| 95 || align="left" | {{TKM}} || 41.548 || +12,26 %
|-
| 96 || align="left" | {{NPL}} || 37.799 || +5,70 %
|-
| 97 || align="left" | {{JOR}} || 36.897 || +4,66 %
|-
| 98 || align="left" | {{PRY}} || 36.235 || +8,68 %
|-
| 99 || align="left" | {{CIV}} || 35.659 || -3,82 %
|-
| 100 || align="left" | {{HND}} || 35.649 || +5,69 %
|-
| 101 || align="left" | {{LVA}} || 34.629 || +6,19 %
|-
| 102 || align="left" | {{KHM}} || 32.993 || +8,99 %
|-
| 103 || align="left" | {{BIH}} || 31.798 || +4,39 %
|-
| 104 || align="left" | {{BHR}} || 30.889 || +3,65 %
|-
| 105 || align="left" | {{BWA}} || 30.170 || +8,52 %
|-
| 106 || align="left" | {{AFG}} || 30.012 || +9,36 %
|-
| 107 || align="left" | {{EST}} || 26.950 || +8,84 %
|-
| 108 || align="left" | {{TTO}} || 26.866 || +3,27 %
|-
| 109 || align="left" | {{GNQ}} || 26.150 || +9,39 %
|-
| 110 || align="left" | {{SEN}} || 25.454 || +6,26 %
|-
| 111 || align="left" | {{COD}} || 25.229 || +8,81 %
|-
| 112 || align="left" | {{ALB}} || 25.035 || +4,70 %
|-
| 113 || align="left" | {{JAM}} || 24.637 || +3,67 %
|-
| 114 || align="left" | {{GAB}} || 24.326 || +7,85 %
|-
| 115 || align="left" | {{GEO}} || 24.269 || +7,81 %
|-
| 116 || align="left" | {{MOZ}} || 23.908 || +9,49 %
|-
| 117 || align="left" | {{CYP}} || 23.749 || +2,11 %
|-
| 118 || align="left" | {{ZMB}} || 21.911 || +9,00 %
|-
| 119 || align="left" | {{BFA}} || 21.899 || +7,13 %
|-
| 120 || align="left" | {{MKD}} || 21.351 || +5,26 %
|-
| 121 || align="left" | {{BRN}} || 21.151 || +4,97 %
|-
| 122 || align="left" | {{MDG}} || 20.610 || +3,16 %
|-
| 123 || align="left" | {{TCD}} || 19.704 || +4,65 %
|-
| 124 || align="left" | {{MUS}} || 19.356 || +6,44 %
|-
| 125 || align="left" | {{NIC}} || 18.758 || +6,21 %
|-
| 126 || align="left" | {{COG}} || 18.345 || +7,24 %
|-
| 127 || align="left" | {{MLI}} || 18.331 || +7,54 %
|-
| 128 || align="left" | {{ARM}} || 17.978 || +6,85 %
|-
| 129 || align="left" | {{LAO}} || 17.435 || +10,59 %
|-
| 130 || align="left" | {{PNG}} || 16.685 || +11,30 %
|-
| 131 || align="left" | {{TJK}} || 16.011 || +8,27 %
|-
| 132 || align="left" | {{NAM}} || 15.557 || +5,79 %
|-
| 133 || align="left" | {{BEN}} || 14.786 || +6,00 %
|-
| 134 || align="left" | {{MWI}} || 13.784 || +6,83 %
|-
| 135 || align="left" | {{RWA}} || 13.459 || +9,30 %
|-
| 136 || align="left" | {{KGZ}} || 13.172 || +9,30 %
|-
| 137 || align="left" | {{UNK}} || 12.915 || +7,55 %
|-
| 138 || align="left" | {{MNG}} || 12.609 || +13,85 %
|-
| 139 || align="left" | {{HTI}} || 12.431 || +8,42 %
|-
| 140 || align="left" | {{ISL}} || 12.415 || +4,74 %
|-
| 141 || align="left" | {{MDA}} || 12.043 || +9,29 %
|-
| 142 || align="left" | {{NER}} || 11.997 || +7,75 %
|-
| 143 || align="left" | {{GIN}} || 11.509 || +6,18 %
|-
| 144 || align="left" | {{MLT}} || 10.907 || +4,64 %
|-
| 145 || align="left" | {{BHS}} || 10.786 || +4,18 %
|-
| 146 || align="left" | {{MRT}} || 7.202 || +7,36 %
|-
| 147 || align="left" | {{MNE}} || 7.029 || +4,21 %
|-
| 148 || align="left" | {{BRB}} || 6.551 || +3,98 %
|-
| 149 || align="left" | {{TGO}} || 6.374 || +6,07 %
|-
| 150 || align="left" | {{SWZ}} || 6.088 || +0,03 %
|-
| 151 || align="left" | {{ZWE}} || 5.932 || +8,31 %
|-
| 152 || align="left" | {{GUY}} || 5.842 || +7,53 %
|-
| 153 || align="left" | {{SLE}} || 5.081 || +7,33 %
|-
| 154 || align="left" | {{SUR}} || 5.069 || +7,28 %
|-
| 155 || align="left" | {{BTN}} || 4.285 || +10,38 %
|-
| 156 || align="left" | {{FJI}} || 4.136 || +3,71 %
|-
| 157 || align="left" | {{ERI}} || 4.018 || +10,51 %
|-
| 158 || align="left" | {{GMB}} || 3.790 || +7,76 %
|-
| 159 || align="left" | {{LSO}} || 3.688 || +7,40 %
|-
| 160 || align="left" | {{CAF}} || 3.675 || +6,31 %
|-
| 161 || align="left" | {{BDI}} || 3.628 || +6,46 %
|-
| 162 || align="left" | {{TLS}} || 3.355 || +9,64 %
|-
| 163 || align="left" | {{BLZ}} || 2.804 || +4,67 %
|-
| 164 || align="left" | {{MDV}} || 2.735 || +8,79 %
|-
| 165 || align="left" | {{DJI}} || 2.238 || +7,03 %
|-
| 166 || align="left" | {{SYC}} || 2.208 || +7,29 %
|-
| 167 || align="left" | {{LCA}} || 2.158 || +4,20 %
|-
| 168 || align="left" | {{CPV}} || 2.066 || +7,83 %
|-
| 169 || align="left" | {{GNB}} || 1.916 || +7,04 %
|-
| 170 || align="left" | {{LBR}} || 1.863 || +9,27 %
|-
| 171 || align="left" | {{ATG}} || 1.781 || +4,21 %
|-
| 172 || align="left" | {{SLB}} || 1.779 || +7,88 %
|-
| 173 || align="left" | {{GRD}} || 1.396 || +2,20 %
|-
| 174 || align="left" | {{VCT}} || 1.259 || +1,78 %
|-
| 175 || align="left" | {{VUT}} || 1.209 || +5,96 %
|-
| 176 || align="left" | {{WSM}} || 1.100 || +4,17 %
|-
| 177 || align="left" | {{DMA}} || 981 || +3,05 %
|-
| 178 || align="left" | {{KNA}} || 925 || +3,70 %
|-
| 179 || align="left" | {{COM}} || 840 || +4,48 %
|-
| 180 || align="left" | {{TON}} || 781 || +3,58 %
|-
| 181 || align="left" | {{KIR}} || 652 || +5,16 %
|-
| 182 || align="left" | {{STP}} || 335 || +7,37 %
|-
| 183 || align="left" | {{TUV}} || 37 || +2,78 %
|}
|}
Bemerkungen:
a Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.b Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.
Historische Vergleichswerte
Nachfolgend sind einerseits die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Milliarden US-Dollar aufgeführt. Zu beachten ist, dass unterschiedliche Wachstumsraten in den Ländern auch durch Wechselkursänderungen zustande kommen können.
Andererseits sind die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraftparität in Milliarden Internationalen Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft von (einem) US-Dollar in den Vereinigten Staaten.
{| style="width:100%;"|- style="width:50%; text-align:left;"
