Navigation


Landesparlament

21.05.2012 @ 16:20, ,

{{Diagramm:Gesamtanzahl der Abgeordneten in den deutschen Landesparlamenten}}
{{Diagramm:Gesamtstimmenanteile der Parteien bei den jeweils letzten Landtagswahlen}}

Landesparlament ist der Sammelbegriff für die Parlamente der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Im Grundgesetz ({{Art.|28|gg|juris}}, {{Art.|54|gg|juris}} Abs. 3 GG) werden die Landesparlamente allgemein als Volksvertretungen der Länder bezeichnet.

In den Flächenländern heißt das Landesparlament Landtag. Die Zusammensetzung der Landtage wird in Landtagswahlen festgelegt, die Wahlperiode liegt je nach Land bei vier beziehungsweise fünf Jahren. In den Stadtstaaten existieren statt Landtag andere Bezeichnungen: Abgeordnetenhaus in Berlin und Bürgerschaft in Bremen und Hamburg. Der gewählte Abgeordnete eines Landesparlamentes wird als Mitglied des Landtages (MdL) bzw. Mitglied des Abgeordnetenhauses (MdA), der Bremischen Bürgerschaft (MdBB) oder der Hamburgischen Bürgerschaft (MdHB) bezeichnet.

Hauptaufgaben des Landesparlaments sind die Kontrolle der Landesregierung, der Erlass von Landesgesetzen und die Gestaltung und Freigabe des Landeshaushaltes.

Landesparlamente in Deutschland


{| class="prettytable sortable"
|-
! style="text-align:left" | Land
! class="unsortable" style="text-align:left" | Volksvertretung
! Letzte Wahl

! LP

! Nächste Wahl
(voraussichtlich)
|-
|{{SortKey|Baden-Württemberg}} Land Baden-Württemberg || Landtag von Baden-Württemberg || style="text-align:center" | {{SortKey|2011-03-27}} 27.03.2011 || style="text-align:center" | 15. ||style="text-align:center" | {{SortKey|2016-03-31}} Frühjahr 2016
|-
|{{SortKey|Bayern}} Freistaat Bayern || Bayerischer Landtag || style="text-align:center" | {{SortKey|2008-09-28}} 28.09.2008 ||style="text-align:center" | 16. || style="text-align:center" | {{SortKey|2013-09-30}} Herbst 2013
|-
|{{SortKey|Berlin}} Land Berlin || Abgeordnetenhaus von Berlin || style="text-align:center" | {{SortKey|2011-09-18}} 18.09.2011 ||style="text-align:center" | 17.|| style="text-align:center" | {{SortKey|2016-09-30}} Herbst 2016
|-
|{{SortKey|Brandenburg}} Land Brandenburg || Landtag Brandenburg || style="text-align:center" | {{SortKey|2009-09-27}} 27.09.2009||style="text-align:center" | 5. || style="text-align:center" | {{SortKey|2014-09-30}} Herbst 2014
|-
|{{SortKey|Bremen}} Freie Hansestadt Bremen || Bremische Bürgerschaft || style="text-align:center" | {{SortKey|2011-05-22}} 22.05.2011 ||style="text-align:center" | 18. || style="text-align:center" | {{SortKey|2015-06-30}} 2. Quartal 2015
|-
|{{SortKey|Hamburg}} Freie und Hansestadt Hamburg || Hamburgische Bürgerschaft || style="text-align:center" | {{SortKey|2011-02-20}}20.02.2011 ||style="text-align:center" | 20. || style="text-align:center" | {{SortKey|2015-03-31}} 1. Quartal 2015
|-
|{{SortKey|Hessen}} Land Hessen || Hessischer Landtag || style="text-align:center" | {{SortKey|2009-01-18}} 18.01.2009||style="text-align:center" | 18. || style="text-align:center" | {{SortKey|2013-12-31}} 4. Quartal 2013
|-
|{{SortKey|Mecklenburg-Vorpommern}} Land Mecklenburg-Vorpommern || Landtag Mecklenburg-Vorpommern || style="text-align:center" | {{SortKey|2011-09-04}} 04.09.2011 ||style="text-align:center" | 6. || style="text-align:center" | {{SortKey|2016-09-30}} 3. Quartal 2016
|-
|{{SortKey|Niedersachsen}} Land Niedersachsen || Niedersächsischer Landtag || style="text-align:center" | {{SortKey|2008-01-27}} 27.01.2008 ||style="text-align:center" | 16. || style="text-align:center" | {{SortKey|2013-01-20}} 20. Januar 2013
|-
|{{SortKey|Nordrhein-Westfalen}} Land Nordrhein-Westfalen || Landtag Nordrhein-Westfalen || style="text-align:center" | {{SortKey|2012-05-13}} 13.05.2012||style="text-align:center" | 16. || style="text-align:center" | {{SortKey| 2017-06-30}} 2. Quartal 2017
|-
|{{SortKey|Rheinland-Pfalz}} Land Rheinland-Pfalz || Landtag Rheinland-Pfalz || style="text-align:center" | {{SortKey|2011-03-27}} 27.03.2011 ||style="text-align:center" | 16. || style="text-align:center" | {{SortKey|2016-03-31}} Frühjahr 2016
|-
|{{SortKey|Saarland}} Saarland || Landtag des Saarlandes || style="text-align:center" | {{SortKey|2012-03-25}} 25.03.2012 ||style="text-align:center" | 15. || style="text-align:center" | {{SortKey|2017-03-31}} Frühjahr 2017
|-
|{{SortKey|Sachsen}} Freistaat Sachsen || Sächsischer Landtag || style="text-align:center" | {{SortKey|2009-08-30}} 30.08.2009 ||style="text-align:center" | 5. || style="text-align:center" | {{SortKey|2014-09-30}} 3. Quartal 2014
|-
|{{SortKey|Sachsen-Anhalt}} Land Sachsen-Anhalt || Landtag Sachsen-Anhalt || style="text-align:center" | {{SortKey|2011-03-20}} 20.03.2011 ||style="text-align:center" | 6. || style="text-align:center" | {{SortKey|2016-03-31}} Frühjahr 2016
|-
|{{SortKey|Schleswig-Holstein}} Land Schleswig-Holstein || Landtag Schleswig-Holstein || style="text-align:center" | {{SortKey|2012-05-06}} 06.05.2012 || style="text-align:center" | 18. || style="text-align:center" | {{SortKey|2017-06-30}} 2. Quartal 2017
|-
|{{SortKey|Thüringen}} Freistaat Thüringen || Thüringer Landtag || style="text-align:center" | {{SortKey|2009-08-30}} 30.08.2009||style="text-align:center" | 5. || style="text-align:center" | {{SortKey|2014-09-30}} 3. Quartal 2014

|}

Wahlen


Wahlmodus


Der Wahlmodus hängt im Einzelnen vom jeweiligen Land ab. Alle Landeswahlgesetze sehen jedoch (im Wesentlichen) ein Verhältniswahlsystem vor.

Das Land Bremen ist in zwei Wahlbereiche (Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven) aufgeteilt, auf die die Fünf-Prozent-Hürde getrennt Anwendung findet und zwischen denen kein Verhältnisausgleich stattfindet.

Jedes Land ist in Wahlkreise (nicht identisch mit den Landkreisen) eingeteilt, und diese Wahlkreise wiederum in Stimmbezirke, die über jeweils ein Wahllokal verfügen.

Außer in Bremen, Hamburg und dem Saarland wird in jedem Wahlkreis ein Abgeordneter direkt in den Landtag gewählt. Daneben gibt es noch die Landesliste einer jeden Partei, von welcher Abgeordnete in den Landtag gelangen, wenn eine Partei mehr im prozentualen Gesamtergebnis beteiligt ist als durch ihre gewonnenen Direktmandate bereits reflektiert ist (siehe auch: Überhang- und Ausgleichsmandat).

Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg entscheidet sich der Wähler mit einer Stimme sowohl für einen Kandidaten als auch dessen Landesliste, wobei die Liste nach den Stimmergebnissen der Kandidaten in ihren Wahlkreisen gebildet wird. In Bremen und im Saarland gibt es nur eine reine Listenwahl. In den anderen Bundesländern gibt es wie bei der Bundestagswahl zwei separate Stimmen für Direktmandat und Landesliste, wobei in Bayern Erst- und Zweitstimmen für die Berechnung der Sitzverteilung zusammengezählt werden.

Ein Volksentscheid vom 13. Juni 2004 in Hamburg führte in der Hansestadt zur Ablösung der reinen Listenwahl durch ein neues Wahlsystem. Es wurde erstmals bei der Bürgerschaftswahl am 24. Februar 2008 verwendet, gibt den Wählern mehr Einfluss auf die personelle Zusammensetzung der Bürgerschaft und beinhaltet eingeschränkt offene Listen in Mehrmandatswahlkreisen.

Wahlergebnisse


Letzte Landtagswahlergebnisse


{{:Liste der letzten Landtagswahlergebnisse in Deutschland}}

Siehe auch


* Ergebnisse der Landtagswahlen in der Bundesrepublik Deutschland
* Sitzverteilung in den deutschen Landesparlamenten
* Fraktionsstatus in deutschen Landesparlamenten
* Landtagswahlergebnisse: Bayern
* Abgeordnetenhauswahlergebnisse: Berlin
* Landtagswahlergebnisse: Brandenburg
* Landtagswahlergebnisse: Niedersachsen
* Landtagswahlergebnisse: Nordrhein-Westfalen
* Landtagswahlergebnisse: Saarland
* Landtagswahlergebnisse: Sachsen
* Landtagswahlergebnisse: Schleswig-Holstein
* Landtagswahlergebnisse: Thüringen

* Bürgerschaftswahlergebnisse: Bremen

Wahltermine


Die Wahltermine werden vom Landtag oder vom Landesinnenministerium festgelegt. Dafür gibt es bei regulären Neuwahlen ein vorgegebenes Zeitfenster. Für „vorgezogene Neuwahlen“ wird ein Beschluss des Landtages, des Landtagspräsidenten oder des Ministerpräsidenten auf Auflösung des Landtages bzw. vorzeitige Beendigung der Wahlperiode benötigt. Gewählt wird regelmäßig an einem Sonntag; häufig sehen die Wahlgesetze auch allgemeine Feiertage als Möglichkeit vor.

Kritik an Wahlterminen


Vereinzelt wird Kritik an der Anzahl der Wahltermine in Deutschland und der Dauer der Wahlperioden laut, da der Bundesrat in einem hohen Maß auch an der Gestaltung der Bundespolitik beteiligt ist. Häufige Wahlen führen in den Augen der Kritiker zu einem Dauerwahlkampf, der die Politik lahmlege. Als Lösung wurde häufig gefordert, die Wahlperioden zu verlängern. Inzwischen gibt es in allen Flächenländern und dem Stadtstaat Berlin eine fünfjährige Wahlperiode. Lediglich in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg wird alle vier Jahre gewählt. Ein anderer Vorschlag ist die Gleichtaktung der Wahltermine aller deutschen Länder mit außerplanmäßigen Wahlterminen nur bei Koalitionsbrüchen. Dies würde zu verkürzten Wahlperioden in den betroffenen Ländern führen, die nur bis zum nächsten Takt reichen würden. Dazu müsste der verfassungsmäßige Status der Länder geändert werden. Man spricht hier von der horizontal simultanen Variante der Wahlterminierung innerhalb eines Mehrebenensystems, während derzeitig auf beiden Ebenen konsekutiv gewählt wird.

Derzeit wird in folgenden Ländern zumindest annähernd gleichzeitig gewählt:
* Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt (März der durch fünf mit Rest eins teilbaren Jahre: 2006, 2011, …)
* Berlin und Mecklenburg-Vorpommern (September der durch fünf mit Rest eins teilbaren Jahre: 2006, 2011, …)

* Thüringen und Sachsen (August der durch fünf mit Rest vier teilbaren Jahre: 2009, 2014, …)

Statistiken deutscher Landesparlamente


Aktuelle Sitzverteilungen


{{:Sitzverteilung in den deutschen Landesparlamenten}}

Frauenanteil


Anteil der weiblichen Landtagsabgeordneten in den einzelnen Landesparlamenten:
{|class="wikitable float-right"
|{{Vorlage:Frauenanteile in den Landesparlamenten 2008}}
|}
{| class="prettytable sortable"
|-
! style="text-align:center" | Land
! Stand
! Anteil
! siehe auch:
Abschnitt im Hauptartikel des Parlaments
|-
| Baden-Württemberg|| {{SortKey|2011-05-01}} Mai 2011 (Juli 2006)|| style="text-align:center" | {{SortKey|18,1}} 18,1 %Vorabauflage von Kürschners Volkshandbuch für die 15. Wahlperiode (Beginn Mai 2011): Landtag von Baden-Württemberg. 15. Wahlperiode. Volkshandbuch. NDV, Rheinbreitbach 2011, S. 2[http://www.landtag-bw.de/Abgeordnete/WP_15_gewaehlte_Abgeordnete.pdf] (23,7 %)||
|-
| Bayern || {{SortKey|2009-06-01}} Juni 2009 (21. September 2003) || style="text-align:center"| {{SortKey|31,0}} 31,0 % (26,7 %) || Frauenanteil im Bayerischen Landtag
|-
| Berlin || {{SortKey|2012-05-01}} Mai 2012 || style="text-align:center" | {{SortKey|33,6}} 33,6 %http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article1779541/Die-149-Politiker-im-17-Berliner-Abgeordnetenhaus.html ||
|-
| Brandenburg || {{SortKey|2009-11-01}} November 2009 (26. Januar 2006) || style="text-align:center"| {{SortKey|39,8}} 39,8 % (43,0 %) || Frauenanteil im Landtag Brandenburg
|-
| Bremen || {{SortKey|2007-05-13}} Mai 2011 || style="text-align:center" | {{SortKey|38,6}} 38,6http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Pressemitt/2011157.asp % ||
|-
| Hamburg || {{SortKey|2011-03-01}} März 2011 (Mai 2010) || style="text-align:center"| {{SortKey|38,8}} 38,8 % (33,9 %)[http://www.hamburgische-buergerschaft.de/cms_de.php?templ=info_stat_geschl.tpl&sub1=96&sub2=171&sub3=242&cont=294 hamburgische-buergerschaft.de: Infothek: Zusammensetzung des Parlaments nach weiblichen und männlichen Abgeordneten. Abgerufen am 29. März 2011.] ||
|-
| Hessen || {{SortKey|2010-05-12}} 12. Mai 2010 || style="text-align:center" | {{SortKey|26,3}} 26,3 % ||
|-
| Mecklenburg-Vorpommern|| {{SortKey|2012-05-01}} Mai 2012 || style="text-align:center"| {{SortKey|26,8}} 26,8 % ||
|-
| Niedersachsen || {{SortKey|2012-05-02}} Mai 2012 || style="text-align:center"| {{SortKey|34,4}} 34,4 %http://www.landtag-niedersachsen.de/statistik/ ||
|-
| Nordrhein-Westfalen|| {{SortKey|2010-06-09}} 9. Juni 2010 (22. Mai 2005) || style="text-align:center" | {{SortKey|27,1}} 27,1 % (28,7 %) || Frauenanteil im Landtag Nordrhein-Westfalen
|-
| Rheinland-Pfalz || {{SortKey|2012-05-24}} 24. Mai 2012 || style="text-align:center" | {{SortKey|39,6}} 39,6 %http://www.landtag.rlp.de/Abgeordnete/Statistik/ ||
|-
| Saarland || {{SortKey|2012-05-01}} Mai 2012 || style="text-align:center" | {{SortKey|39,2}} 39,2 % ||
|-
| Sachsen || {{SortKey|2010-12-01}} Dezember 2010 (Januar 2003) || style="text-align:center" | {{SortKey|30,3}} 30,3 % (35 %) ||
|-
| Sachsen-Anhalt || {{SortKey|2012-05-01}} Mai 2012 || style="text-align:center" | {{SortKey|32,4}} 32,4 % ||
|-
| Schleswig-Holstein|| {{SortKey|2012-06-01}} ab Juni 2012 || style="text-align:center" | {{SortKey|31,9}} 31,9 % ||
|-
| Thüringen || {{SortKey|2011-01-01}} 2011 (Januar 2003) || style="text-align:center" | {{SortKey|38,6}} 38,6 %[http://www.landtag.thueringen.de/landtag/aktuelles/pressemitteilungen/presse/53692/index.aspx landtag.thueringen.de: 100 Jahre Internationaler Frauentag. Abgerufen am 31. März 2011.] (34,1 %) ||

|}

Literatur


* Siegfried Mielke/Werner Reutter: Länderparlamentarismus in Deutschland. Geschichte – Struktur – Funktionen, Wiesbaden 2004, ISBN 3-8252-8255-4, ISBN 3-8100-3893-8.

Siehe auch


* Landtag
* Landtag (historisch)
* Landtag (Österreich)
* Preußischer Landtag

* Liste der Ministerpräsidenten der deutschen Länder

Weblinks


{{Wikinews|Kategorie:Deutsche Landtagswahl|Deutsche Landtagswahl}}
* [http://www.bundeswahlleiter.de/de/links/landeswahlleiter.html Bundeswahlleiter.de] – Linkverzeichnis der Landeswahlleiter
* [http://www.wahlrecht.de Wahlrecht.de] – Wahlsysteme und Wahlergebnisse der Landtagswahlen
* [http://stat.tagesschau.de/wahlarchiv/archiv/landtag.shtml Tagesschau.de] – Wahlergebnisse aller Landtagswahlen seit 1945

* [http://www.wahlen-in-deutschland.de/abltw.htm Wahlen-in-Deutschland.de] – Vollständige Ergebnisse aller Landtagswahlen

Einzelnachweise


{{NaviBlock
|Navigationsleiste Landtage (BR)

|Navigationsleiste Wahlen in den Bundesländern}}


Kategorie:Föderalismus in Deutschland

az:Landtaq
br:Landtag
da:Landdag
Landtag
es:Landtag
Landtag
fy:Lândei
ka:ლანდტაგი
lt:Žemės parlamentas
lv:Landtāgs
nl:Landdag (Duitsland)
no:Landesparlament
pl:Landtag
pt:Landtag
ru:Ландтаг
sv:Lantdag
tr:Landtag
uk:Ландтаг

weiter

Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Landesparlament der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.