Navigation


Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Spiele

03.04.2012 @ 12:14, DevSolar,

rechts|200px|Olympische Ringe

Bisher wurden bei 46 Olympischen Spielen insgesamt 16.066 Medaillen in Sportwettbewerben vergeben. Dabei konnten 127 verschiedene Mannschaften Medaillen erringen. Auszeichnungen bei den Kunstwettbewerben, beim Bergsteigerpreis „Prix olympique d’alpinisme“ und beim Aeronautischen Preis sind hierbei nicht berücksichtigt. Auch die vergebenen Medaillen bei den Olympischen Zwischenspielen 1906 sind nicht mit berücksichtigt, da diese bis heute nicht offiziell vom IOC anerkannt wurden.

Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch nach dem IOC-Kürzel geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom IOC beim Medaillenspiegel für einzelne Olympische Spielen verwendet wird. Ein „ewiger“ Medaillenspiegel wird dagegen vom IOC nicht aufsummiert.

{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background-color:#efefef;"
| colspan="8" style="text-align:center;" | Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Spiele
(Stand: 29. Februar 2010)

|- style="background-color:#efefef; text-align:center;"
! style="width:8%;" | Platz
! style="width:8%;" | Kürzel
! style="width:44%; text-align:left;" | Mannschaft
! style="width:8%;" | Gold
! style="width:8%;" | Silber
! style="width:8%;" | Bronze
! style="width:8%;" | Gesamt
! style="width:8%;" | Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 1
| style="text-align:center;" | USA
| style="text-align:left;" | {{USA}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 1019
| style="background-color:#DCE5E5;" | 825
| style="background-color:#FFDAB9;" | 711
| 2555
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 2
| style="text-align:center;" | RUS
| style="text-align:left;" | {{RUS|2=Russische Föderation}}
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background-color:#efefef;"
| colspan="8" style="text-align:center;" | (Stand: 29. Februar 2010)
|- style="background-color:#efefef; text-align:center;"
! style="width:8%;" |
! style="width:8%;" | Kürzel
! style="width:52%; text-align:left;" | Mannschaft
! style="width:8%;" | Gold
! style="width:8%;" | Silber
! style="width:8%;" | Bronze
! style="width:8%;" | Gesamt
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" rowspan="4" | RUS
| style="text-align:center;" | RUS
| style="text-align:left;" | {{RUS}} (1900–1912)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 1
| style="background-color:#DCE5E5;" | 4
| style="background-color:#FFDAB9;" | 3
| 8
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | URS
| style="text-align:left;" | {{URS-1923|#}}/{{URS-1955|#}}/{{URS-1980}} (1952–1988)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 473
| style="background-color:#DCE5E5;" | 376
| style="background-color:#FFDAB9;" | 355
| 1204
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | EUN
| style="text-align:left;" | {{EUN}} (1992)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 54
| style="background-color:#DCE5E5;" | 44
| style="background-color:#FFDAB9;" | 37
| 135
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | RUS
| style="text-align:left;" | {{RUS|2=Russische Föderation}} (seit 1994)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 144
| style="background-color:#DCE5E5;" | 126
| style="background-color:#FFDAB9;" | 137
| 407
|}

| style="background-color:#F7F6A8;" | 672
| style="background-color:#DCE5E5;" | 550
| style="background-color:#FFDAB9;" | 532
| 1754
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 3
| style="text-align:center;" | GER
| style="text-align:left;" | {{GER}}
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background-color:#efefef;"
| colspan="8" style="text-align:center;" | (Stand: 29. Februar 2010)
|- style="background-color:#efefef; text-align:center;"
! style="width:8%;" |
! style="width:8%;" | Kürzel
! style="width:52%; text-align:left;" | Mannschaft
! style="width:8%;" | Gold
! style="width:8%;" | Silber
! style="width:8%;" | Bronze
! style="width:8%;" | Gesamt
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" rowspan="7" | GER
| style="text-align:center;" | GER
| style="text-align:left;" | {{DEU-1871|#}}/{{DEU-1919|#}}/{{DEU-1935|#}} Deutsches Reich (1896–1936)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 71
| style="background-color:#DCE5E5;" | 77
| style="background-color:#FFDAB9;" | 74
| 222
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | GER
| style="text-align:left;" | {{GER|#|3=(West-) Deutschland}} (West-) Deutschland (1952)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 3
| style="background-color:#DCE5E5;" | 9
| style="background-color:#FFDAB9;" | 19
| 31
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | SAA
| style="text-align:left;" | {{SAR-1947|Nationales Olympisches Komitee des Saarlandes|3=Saar}} (1952)
| style="background-color:#F7F6A8;" | –
| style="background-color:#DCE5E5;" | –
| style="background-color:#FFDAB9;" | –
| –
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | EUA
| style="text-align:left;" | {{EUA-1956|#}}/{{EUA}} (1956–1964)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 36
| style="background-color:#DCE5E5;" | 60
| style="background-color:#FFDAB9;" | 41
| 137
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | FRG
| style="text-align:left;" | {{FRG-1968|#}}/{{FRG}} (1968–1988)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 67
| style="background-color:#DCE5E5;" | 82
| style="background-color:#FFDAB9;" | 94
| 243
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | GDR
| style="text-align:left;" | {{GDR-1968|#}}/{{GDR}} (1968–1988)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 192
| style="background-color:#DCE5E5;" | 165
| style="background-color:#FFDAB9;" | 162
| 519
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | GER
| style="text-align:left;" | {{GER}} (seit 1992)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 159
| style="background-color:#DCE5E5;" | 149
| style="background-color:#FFDAB9;" | 159
| 467
|}

| style="background-color:#F7F6A8;" | 528
| style="background-color:#DCE5E5;" | 542
| style="background-color:#FFDAB9;" | 549
| 1619
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 4
| style="text-align:center;" | ITA
| style="text-align:left;" | {{ITA}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 227
| style="background-color:#DCE5E5;" | 188
| style="background-color:#FFDAB9;" | 211
| 626
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 5
| style="text-align:center;" | FRA
| style="text-align:left;" | {{FRA}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 218
| style="background-color:#DCE5E5;" | 239
| style="background-color:#FFDAB9;" | 274
| 731
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 6
| style="text-align:center;" | GBR
| style="text-align:left;" | {{GBR|Vereinigtes Königreich|Großbritannien}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 216
| style="background-color:#DCE5E5;" | 258
| style="background-color:#FFDAB9;" | 262
| 736
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 7
| style="text-align:center;" | SWE
| style="text-align:left;" | {{SWE}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 190
| style="background-color:#DCE5E5;" | 192
| style="background-color:#FFDAB9;" | 222
| 604
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 8
| style="text-align:center;" | CHN
| style="text-align:left;" | {{CHN|Volksrepublik China|China}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 172
| style="background-color:#DCE5E5;" | 135
| style="background-color:#FFDAB9;" | 122
| 429
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 9
| style="text-align:center;" | NOR
| style="text-align:left;" | {{NOR}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 161
| style="background-color:#DCE5E5;" | 154
| style="background-color:#FFDAB9;" | 132
| 447
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 10
| style="text-align:center;" | HUN
| style="text-align:left;" | {{HUN}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 159
| style="background-color:#DCE5E5;" | 143
| style="background-color:#FFDAB9;" | 163
| 465
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 11
| style="text-align:center;" | FIN
| style="text-align:left;" | {{FIN}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 142
| style="background-color:#DCE5E5;" | 142
| style="background-color:#FFDAB9;" | 171
| 455
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 12
| style="text-align:center;" | AUS
| style="text-align:left;" | {{AUS}}
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background-color:#efefef;"
| colspan="8" style="text-align:center;" | (Stand: 29. Februar 2010)
|- style="background-color:#efefef; text-align:center;"
! style="width:8%;" |
! style="width:8%;" | Kürzel
! style="width:52%; text-align:left;" | Mannschaft
! style="width:8%;" | Gold
! style="width:8%;" | Silber
! style="width:8%;" | Bronze
! style="width:8%;" | Gesamt
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" rowspan="3" | AUS
| style="text-align:center;" | AUS
| style="text-align:left;" | 20px/{{AUS-1903}} (1896–1904)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 4
| style="background-color:#DCE5E5;" | –
| style="background-color:#FFDAB9;" | 3
| 7
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | ANZ
| style="text-align:left;" | {{ANZ}} (1908–1912)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 3
| style="background-color:#DCE5E5;" | 4
| style="background-color:#FFDAB9;" | 5
| 12
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | AUS
| style="text-align:left;" | {{AUS}} (seit 1920)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 132
| style="background-color:#DCE5E5;" | 138
| style="background-color:#FFDAB9;" | 164
| 434
|}

| style="background-color:#F7F6A8;" | 139
| style="background-color:#DCE5E5;" | 142
| style="background-color:#FFDAB9;" | 172
| 453
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 13
| style="text-align:center;" | JPN
| style="text-align:left;" | {{JPN}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 132
| style="background-color:#DCE5E5;" | 125
| style="background-color:#FFDAB9;" | 140
| 397
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 14
| style="text-align:center;" | CAN
| style="text-align:left;" | {{CAN}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 110
| style="background-color:#DCE5E5;" | 139
| style="background-color:#FFDAB9;" | 156
| 405
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 15
| style="text-align:center;" | NED
| style="text-align:left;" | {{NLD}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 100
| style="background-color:#DCE5E5;" | 110
| style="background-color:#FFDAB9;" | 122
| 332
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 16
| style="text-align:center;" | KOR
| style="text-align:left;" | {{KOR}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 91
| style="background-color:#DCE5E5;" | 88
| style="background-color:#FFDAB9;" | 81
| 260
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 17
| style="text-align:center;" | SUI
| style="text-align:left;" | {{CHE}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 89
| style="background-color:#DCE5E5;" | 108
| style="background-color:#FFDAB9;" | 111
| 308
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 18
| style="text-align:center;" | ROU
| style="text-align:left;" | {{ROU}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 86
| style="background-color:#DCE5E5;" | 89
| style="background-color:#FFDAB9;" | 117
| 292
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 19
| style="text-align:center;" | AUT
| style="text-align:left;" | {{AUT}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 73
| style="background-color:#DCE5E5;" | 103
| style="background-color:#FFDAB9;" | 111
| 287
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 20
| style="text-align:center;" | CUB
| style="text-align:left;" | {{CUB}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 67
| style="background-color:#DCE5E5;" | 64
| style="background-color:#FFDAB9;" | 63
| 194
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 21
| style="text-align:center;" | CZE
| style="text-align:left;" | {{CZE|Tschechien|Tschechische Republik}}
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background-color:#efefef;"
| colspan="8" style="text-align:center;" | (Stand: 29. Februar 2010)
|- style="background-color:#efefef; text-align:center;"
! style="width:8%;" |
! style="width:8%;" | Kürzel
! style="width:52%; text-align:left;" | Mannschaft
! style="width:8%;" | Gold
! style="width:8%;" | Silber
! style="width:8%;" | Bronze
! style="width:8%;" | Gesamt
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" rowspan="3" | CZE
| style="text-align:center;" | BOH
| style="text-align:left;" | {{BOH}} (1900–1912)
| style="background-color:#F7F6A8;" | –
| style="background-color:#DCE5E5;" | 1
| style="background-color:#FFDAB9;" | 3
| 4
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | TCH
| style="text-align:left;" | {{TCH}} (1920–1992)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 51
| style="background-color:#DCE5E5;" | 57
| style="background-color:#FFDAB9;" | 58
| 166
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | CZE
| style="text-align:left;" | {{CZE|Tschechien|Tschechische Republik}} (seit 1994)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 15
| style="background-color:#DCE5E5;" | 17
| style="background-color:#FFDAB9;" | 17
| 49
|}

| style="background-color:#F7F6A8;" | 66
| style="background-color:#DCE5E5;" | 75
| style="background-color:#FFDAB9;" | 78
| 219
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 22
| style="text-align:center;" | POL
| style="text-align:left;" | {{POL}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 64
| style="background-color:#DCE5E5;" | 86
| style="background-color:#FFDAB9;" | 125
| 275
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 23
| style="text-align:center;" | BUL
| style="text-align:left;" | {{BUL}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 52
| style="background-color:#DCE5E5;" | 86
| style="background-color:#FFDAB9;" | 80
| 218
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 24
| style="text-align:center;" | DEN
| style="text-align:left;" | {{DNK}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 41
| style="background-color:#DCE5E5;" | 65
| style="background-color:#FFDAB9;" | 66
| 172
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 25
| style="text-align:center;" | BEL
| style="text-align:left;" | {{BEL}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 38
| style="background-color:#DCE5E5;" | 52
| style="background-color:#FFDAB9;" | 54
| 144
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 26
| style="text-align:center;" | TUR
| style="text-align:left;" | {{TUR}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 37
| style="background-color:#DCE5E5;" | 23
| style="background-color:#FFDAB9;" | 22
| 82
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 27
| style="text-align:center;" | NZL
| style="text-align:left;" | {{NZL}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 36
| style="background-color:#DCE5E5;" | 17
| style="background-color:#FFDAB9;" | 34
| 87
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 28
| style="text-align:center;" | ESP
| style="text-align:left;" | {{ESP}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 35
| style="background-color:#DCE5E5;" | 49
| style="background-color:#FFDAB9;" | 31
| 115
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 29
| style="text-align:center;" | GRE
| style="text-align:left;" | {{GRC}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 30
| style="background-color:#DCE5E5;" | 42
| style="background-color:#FFDAB9;" | 36
| 108
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 30
| style="text-align:center;" | UKR
| style="text-align:left;" | {{UKR}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 29
| style="background-color:#DCE5E5;" | 23
| style="background-color:#FFDAB9;" | 49
| 101
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 31
| style="text-align:center;" | SRB
| style="text-align:left;" | {{SRB}}
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background-color:#efefef;"
| colspan="8" style="text-align:center;" | (Stand: 29. Februar 2010)
|- style="background-color:#efefef; text-align:center;"
! style="width:8%;" |
! style="width:8%;" | Kürzel
! style="width:52%; text-align:left;" | Mannschaft
! style="width:8%;" | Gold
! style="width:8%;" | Silber
! style="width:8%;" | Bronze
! style="width:8%;" | Gesamt
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" rowspan="6" | SRB
| style="text-align:center;" | SER
| style="text-align:left;" | {{SRB-1882}} (1912)
| style="background-color:#F7F6A8;" | –
| style="background-color:#DCE5E5;" | –
| style="background-color:#FFDAB9;" | –
| –
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | YUG
| style="text-align:left;" | {{YUG}} (1920–1992)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 26
| style="background-color:#DCE5E5;" | 32
| style="background-color:#FFDAB9;" | 29
| 87
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | IOP
| style="text-align:left;" | {{IOP}} (1992)
| style="background-color:#F7F6A8;" | –
| style="background-color:#DCE5E5;" | 1
| style="background-color:#FFDAB9;" | 2
| 3
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | YUG
| style="text-align:left;" | {{YUG-1992}} (1996–2002)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 2
| style="background-color:#DCE5E5;" | 2
| style="background-color:#FFDAB9;" | 3
| 7
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | SCG
| style="text-align:left;" | {{SCG}} (2004–2006)
| style="background-color:#F7F6A8;" | –
| style="background-color:#DCE5E5;" | 2
| style="background-color:#FFDAB9;" | –
| 2
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | SRB
| style="text-align:left;" | {{SRB}} (seit 2008)
| style="background-color:#F7F6A8;" | –
| style="background-color:#DCE5E5;" | 1
| style="background-color:#FFDAB9;" | 2
| 3
|}

| style="background-color:#F7F6A8;" | 28
| style="background-color:#DCE5E5;" | 38
| style="background-color:#FFDAB9;" | 36
| 102
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 32
| style="text-align:center;" | KEN
| style="text-align:left;" | {{KEN}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 22
| style="background-color:#DCE5E5;" | 29
| style="background-color:#FFDAB9;" | 24
| 75
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 33
| style="text-align:center;" | BRA
| style="text-align:left;" | {{BRA}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 20
| style="background-color:#DCE5E5;" | 25
| style="background-color:#FFDAB9;" | 46
| 91
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 34
| style="text-align:center;" | RSA
| style="text-align:left;" | {{RSA}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 20
| style="background-color:#DCE5E5;" | 24
| style="background-color:#FFDAB9;" | 26
| 70
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 35
| style="text-align:center;" | ETH
| style="text-align:left;" | {{ETH}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 18
| style="background-color:#DCE5E5;" | 6
| style="background-color:#FFDAB9;" | 14
| 38
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 36
| style="text-align:center;" | ARG
| style="text-align:left;" | {{ARG}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 17
| style="background-color:#DCE5E5;" | 23
| style="background-color:#FFDAB9;" | 26
| 66
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 37
| style="text-align:center;" | JAM
| style="text-align:left;" | {{JAM}}
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background-color:#efefef;"
| colspan="8" style="text-align:center;" | (Stand: 29. Februar 2010)
|- style="background-color:#efefef; text-align:center;"
! style="width:8%;" |
! style="width:8%;" | Kürzel
! style="width:52%; text-align:left;" | Mannschaft
! style="width:8%;" | Gold
! style="width:8%;" | Silber
! style="width:8%;" | Bronze
! style="width:8%;" | Gesamt
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" rowspan="2" | JAM
| style="text-align:center;" | BWI
| style="text-align:left;" | {{BWI|Liste der olympischen Medaillengewinner aus der Westindischen Föderation}} (1960)
| style="background-color:#F7F6A8;" | –
| style="background-color:#DCE5E5;" | –
| style="background-color:#FFDAB9;" | 2
| 2
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | JAM
| style="text-align:left;" | {{JAM}} (seit 1964)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 13
| style="background-color:#DCE5E5;" | 25
| style="background-color:#FFDAB9;" | 17
| 55
|}

| style="background-color:#F7F6A8;" | 13
| style="background-color:#DCE5E5;" | 25
| style="background-color:#FFDAB9;" | 19
| 57
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 38
| style="text-align:center;" | EST
| style="text-align:left;" | {{EST}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 13
| style="background-color:#DCE5E5;" | 10
| style="background-color:#FFDAB9;" | 15
| 38
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 39
| style="text-align:center;" | MEX
| style="text-align:left;" | {{MEX}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 12
| style="background-color:#DCE5E5;" | 18
| style="background-color:#FFDAB9;" | 25
| 55
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 40
| style="text-align:center;" | BLR
| style="text-align:left;" | {{BLR}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 11
| style="background-color:#DCE5E5;" | 23
| style="background-color:#FFDAB9;" | 39
| 75
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 41
| style="text-align:center;" | IRI
| style="text-align:left;" | {{IRI}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 11
| style="background-color:#DCE5E5;" | 15
| style="background-color:#FFDAB9;" | 22
| 48
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 42
| style="text-align:center;" | KAZ
| style="text-align:left;" | {{KAZ}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 10
| style="background-color:#DCE5E5;" | 19
| style="background-color:#FFDAB9;" | 16
| 45
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 43
| style="text-align:center;" | PRK
| style="text-align:left;" | {{PRK}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 10
| style="background-color:#DCE5E5;" | 13
| style="background-color:#FFDAB9;" | 20
| 43
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 44
| style="text-align:center;" | IND
| style="text-align:left;" | {{IND}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 9
| style="background-color:#DCE5E5;" | 4
| style="background-color:#FFDAB9;" | 7
| 20
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 45
| style="text-align:center;" | SVK
| style="text-align:left;" | {{SVK}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 8
| style="background-color:#DCE5E5;" | 10
| style="background-color:#FFDAB9;" | 6
| 24
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 46
| style="text-align:center;" | IRL
| style="text-align:left;" | {{IRL}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 8
| style="background-color:#DCE5E5;" | 7
| style="background-color:#FFDAB9;" | 8
| 23
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 47
| style="text-align:center;" | XXZ
| style="text-align:left;" | {{XXZ}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 8
| style="background-color:#DCE5E5;" | 5
| style="background-color:#FFDAB9;" | 4
| 17
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 48
| style="text-align:center;" | CRO
| style="text-align:left;" | {{HRV}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 7
| style="background-color:#DCE5E5;" | 11
| style="background-color:#FFDAB9;" | 9
| 27
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 49
| style="text-align:center;" | EGY
| style="text-align:left;" | {{EGY}}
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background-color:#efefef;"
| colspan="8" style="text-align:center;" | (Stand: 29. Februar 2010)
|- style="background-color:#efefef; text-align:center;"
! style="width:8%;" |
! style="width:8%;" | Kürzel
! style="width:52%; text-align:left;" | Mannschaft
! style="width:8%;" | Gold
! style="width:8%;" | Silber
! style="width:8%;" | Bronze
! style="width:8%;" | Gesamt
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" rowspan="3" | EGY
| style="text-align:center;" | EGY
| style="text-align:left;" | {{EGY-1922}} (1924–1952)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 6
| style="background-color:#DCE5E5;" | 4
| style="background-color:#FFDAB9;" | 5
| 15
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | UAR
| style="text-align:left;" | {{EGY-1958}} (1960–1968)
| style="background-color:#F7F6A8;" | –
| style="background-color:#DCE5E5;" | 1
| style="background-color:#FFDAB9;" | 1
| 2
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| style="text-align:center;" | EGY
| style="text-align:left;" | {{EGY}} (seit 1972)
| style="background-color:#F7F6A8;" | 1
| style="background-color:#DCE5E5;" | 2
| style="background-color:#FFDAB9;" | 4
| 7
|}

| style="background-color:#F7F6A8;" | 7
| style="background-color:#DCE5E5;" | 7
| style="background-color:#FFDAB9;" | 10
| 24
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 50
| style="text-align:center;" | THA
| style="text-align:left;" | {{THA}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 7
| style="background-color:#DCE5E5;" | 4
| style="background-color:#FFDAB9;" | 10
| 21
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 51
| style="text-align:center;" | INA
| style="text-align:left;" | {{INA}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 6
| style="background-color:#DCE5E5;" | 9
| style="background-color:#FFDAB9;" | 10
| 25
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 52
| style="text-align:center;" | MAR
| style="text-align:left;" | {{MAR}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 6
| style="background-color:#DCE5E5;" | 5
| style="background-color:#FFDAB9;" | 10
| 21
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 53
| style="text-align:center;" | UZB
| style="text-align:left;" | {{UZB}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 5
| style="background-color:#DCE5E5;" | 5
| style="background-color:#FFDAB9;" | 8
| 18
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 54
| style="text-align:center;" | GEO
| style="text-align:left;" | {{GEO}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 5
| style="background-color:#DCE5E5;" | 2
| style="background-color:#FFDAB9;" | 11
| 18
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 55
| style="text-align:center;" | POR
| style="text-align:left;" | {{POR}}
| style="background-color:#F7F6A8;" | 4
| style="background-color:#DCE5E5;" | 7
| style="background-color:#FFDAB9;" | 11
| 22
| style="text-align:center;" |Liste
|- style="background-color:#ffffff; text-align:right;"
| 56
| style="text-align:center;" | LTU
