Navigation


Dhünn (Wupper)

28.10.2011 @ 17:12, MystBot,

{{Infobox Fluss
| NAME= Dhünn
| ALTERNATIVNAME=
| LAGE= Nordrhein-Westfalen, Deutschland
| GKZ= DE/27368
| FLUSSSYSTEM= Rhein
| ABFLUSSWEG= Wupper//Rhein//Nordsee
| EINZUGSGEBIET-PREFIX=
| EINZUGSGEBIET= 197.72
| NACHWEIS-EINZUGSGEBIET= [http://www.tim-online.nrw.de/tim-online/nutzung/index.html Topographisches Informationsmanagement, Bezirksregierung Köln, Abteilung GEObasis NRW]
| LÄNGE-PREFIX=
| LÄNGE= 40.0
| NACHWEIS-LÄNGE=
| ABFLUSS-NNQ= 0.470
| ABFLUSS-NNQ-JAHR= 1996
| ABFLUSS-MNQ= 0.785
| ABFLUSS-MQ= 2.48
| ABFLUSS-MHQ= 26.3
| ABFLUSS-HHQ= 40.0
| ABFLUSS-HHQ-JAHR= 1998
| ABFLUSS-PEGEL= Manfort
(Einzugsgebiet: 165 km²; 4,25 km oberhalb der Mündung)

| NACHWEIS-ABFLUSS= [http://luadb.lds.nrw.de/LUA/wiski/download_jb.php?name=Manfort&jahr=2006 Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch 2006]
| QUELLE= Bei Peddenpohl
| QUELLHÖHE-PREFIX= ca.
| QUELLHÖHE= 313
| HÖHENBEZUG-QUELLE= DE-NN
| QUELLHÖHE-SUFFIX=
| NACHWEIS-QUELLHÖHE= Deutsche Grundkarte 1:5.000
| QUELLE_LAT_GRAD=
| QUELLE_LONG_GRAD=
| QUELLE_REGION=
| QUELLE_AUFLÖSUNG=
| BEZEICHNUNG-MÜNDUNG=
| MÜNDUNG= Bei Leverkusen-Rheindorf in die Wupper
| MÜNDUNGSHÖHE-PREFIX= ca.
| MÜNDUNGSHÖHE= 39
| HÖHENBEZUG-MÜNDUNG= DE-NN
| MÜNDUNGSHÖHE-SUFFIX=
| NACHWEIS-MÜNDUNGSHÖHE=
| MÜNDUNG_LAT_GRAD= 51/2/58/N
| MÜNDUNG_LONG_GRAD= 6/57/45/E
| MÜNDUNG_REGION= DE-NW
| LINKE NEBENFLÜSSE=
| RECHTE NEBENFLÜSSE=
| SEEN=
| STAUSEEN= Große Dhünntalsperre
| BILD= Dhuenn.jpg
| BILD-BREITE=
| BILDBESCHREIBUNG= Die Dhünn bei Leverkusen
}}

{{Fluss-Klappheader|Kleine Dhünn}}
{{Fluss-Zeile|q|Hückeswagen | Hückeswagen|zr=Ort.svg|zl=Ort.svg}}
{{Fluss-Zeile|lb||Kottberger Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Strucksfelder Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lga|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lgz|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb|Wermelskirchen ||zr=OrtAE.svg|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Hebbinghausener Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|f|| Wermelskirchen|zr=|zl=OrtAE.svg}}
{{Fluss-Zeile|lb||Straßweger Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|wl|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rblg| Knochenmühler Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lm||Knochenmühle |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|vb|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|ve|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lrb| Oberrautenbach|Totensiefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Rottgener Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rga|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rbeck3| Fischteich||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rbeck3| Fischteich||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rgz|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Hollenberg Quelle |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Niederrautenbach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Heidchendelle||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Hollenberger Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Bracher Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lbeck3rb| Eichholzener Siepen|Fischteiche |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lbeck3||Fischteiche |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lgz|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|vb|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|ve|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Alenenhauser Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lrb||Uhlsdelle |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Wickhauser Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Osminghauser Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rbeck| Kläranlage||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rbeck| Kläranlage||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Heiligenbornsiefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Oberpilghausener Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|sa| Vorsperre Kleine Dhünn||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlrb| Unterpilghausener Bach|Hundssiefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb| Dhünner Wiessiefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlrb| Große Ledder|Mittelberger Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|sest|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|sa| Große Dhünntalsperre||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb| Dahler Siefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlb||(Vorsperre) Rottfelder Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb| Dahler Delle||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb| Kleinklever Siefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb| Dhünnenburger Siefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlb||Großfelder Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|sm|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Klappfooter|Dhünn (Große Dhünntalsperre)}}

{{Fluss-Klappheader|(Große) Dhünn}}
{{Fluss-Zeile|q|Wipperfürth | Wipperfürth|zr=Ort.svg|zl=Ort.svg}}
{{Fluss-Zeile|vb| Große|Dhünn |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|ve|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Lingenbach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Wiesenberger Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Schladensiefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Dhünner Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Zulauf Dhünn||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Isenburger Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|f|Hückeswagen ||zr=OrtAE.svg|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Warthsiepen| Hückeswagen|zr=|zl=OrtAE.svg}}
{{Fluss-Zeile|lb||Kaplansherweger Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Forellensiefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|f|| Wipperfürth|zr=|zl=OrtAE.svg}}
{{Fluss-Zeile|rb| Rautzenberger Siepen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Thomassiefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Pangsiefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|f|Wipperfürth ||zr=OrtAE.svg|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Hartbach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Niederdhünner Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Kohlsiefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Hügelbach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Wüstenfelder Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Küchssiefen ||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Junkerssiefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Siefen im Stuppen Hagen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Hundssiefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Boxberger Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Wolfssiepen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb|Wermelskirchen ||zr=OrtAE.svg|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Purder Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lga||Obergraben Neumühle |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rblg|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rblg| Niederhagener Siefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rblg| Nebenarm Schellensiefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rblg| Schellensiefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lm||Neumühle |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lgz|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Mausbach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|f|| Wermelskirchen|zr=|zl=OrtAE.svg}}
{{Fluss-Zeile|lb||Reisbergsiefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Sülzüberleitung |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Haarbach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lbeck| Haarbach|Teich |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Heisterbach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|sa|| Kürten|zr=|zl=OrtAE.svg}}
{{Fluss-Zeile|smlb| Vorsperre Große Dhünn|Mannbach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb| Hollsiefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlb||Königsberger Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlb||Laudenberger Siefen|zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlrb| Krähenbach|Häuschensiefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb| Mittelberger Siefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlrb| Kalksiefen| Mückenheider Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlb||Braker Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlb||Wolfsohrter Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb| Konnerssiefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlrb| Namenloser Zulauf|Dhünnberger Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlb||Eulener Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|sest|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|sa|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlrb| Kleine Dhünn (Vorsperre)|(Vorsperre) Hutsherweger Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb| Heidbuschdelle||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlb||(Vorsperre) Oberstockberger B. |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlrb| Namenloser Zulauf|(Vorsperre) Eisenkauler Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb| Frenkhauser B. (Vorsperre)||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb| Maisberger Bach (Vorsperre)||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb| Schaffeldsiefen (Vorsperre)||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb| Forthausener B. (Vorsperre)||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlrb| Namenloser Zulauf|(Vorsperre) Richerzhagener B. |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|sm|| Odenthal|zr=|zl=OrtAE.svg}}
{{Fluss-Zeile|smlb| Große Dhünntalsperre|(Vorsperren) Osbach u.a. |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlb||Rupenbergsiefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smrb| Sondernsiefen (Vorsperre)||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|sest|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rgz|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Lindscheider Siefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|sa| Tosbecken der|Große Dhünntalsperre |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|smlb||Kümpberger Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|se|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Strönker Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Bömericher Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Emmericher Siefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Heinrichsberger Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Linnefe||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rga|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lbrg||Kochshofer Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rgz|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Steinhauser Quellen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Hanielsbach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Limmringhauser Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Helenentaler Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Helle Siefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rga|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rgrb|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rgz|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lgv|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lgv|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lgv|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lglb|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lgz|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Auer Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|f|Odenthal ||zr=OrtAE.svg|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Zulauf Aue |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lga|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lgz|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Hasselssiefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lga|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lgz|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Springsiefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Eifgenbach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Grafenberger Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Gräfenbergsiefen ||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lrb| Schulbergsiefen|Schmerzberger Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lbeck||Teich |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|f|| Altenberger Dom|zr=|zl=Burg.svg}}
{{Fluss-Zeile|rb| Porzbergsiefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rbeck| Kläranlage||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Pfengstbach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|f|| Burg Berge|zr=|zl=Burg.svg}}
{{Fluss-Zeile|lb||Bülsberger Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Unterer Bülsberger Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Hortenbach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Holzer Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rga|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rgrb| Jungholzer Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rgz|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Eichbergdelle |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Klaubergbach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|f|| Schloss Strauweiler|zr=|zl=Burg.svg}}
{{Fluss-Zeile|rb| Glöbuscher Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Farzemischer Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Steinersiefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Herzogenfelder Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|f|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Scherfbach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Hahnenberger Siefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Dünnerhofer Siefen||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Küchenberger Siefen |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Schwarzbroicher Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rbeck| Kläranlage||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|wl||Mühlengraben Hoverhof |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rblg| Osenauer Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rblg| Uppersberger Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lg|Leverkusen ||zr=OrtAE.svg|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lbeck3||Teiche |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lbeck3|| Bergisch Gladbach|zr=|zl=OrtAE.svg}}
{{Fluss-Zeile|lglb||Scharrenberger Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lgv||Hoverhof |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lbeck3||Teich |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lglb||Nebenarm Rothbroicher Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rbvlg| Mittelbuschbach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lglb||Rothbroicher Bach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lg|| Leverkusen|zr=|zl=OrtAE.svg}}
{{Fluss-Zeile|lgz|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|f|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Edelrather Bach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Leimbach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|wl||Obergraben |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rblg| Lötzelbach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|vlg||Freudenthaler Sensenhammer |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lgz||Untergraben |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|f|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|w|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Ophover Mühlenbach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|f|Schloss Morsbroich ||zr=Burg.svg|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb|Verbindung Ophover Mühlenbach − Dhünn||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|br|Güterb. Opladen-Köln ||zr=Zeichen_151.svg|zl=}}
{{Fluss-Zeile|wl|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lgz|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Bürgerbuschbach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|br|Bahnstrecke Gruiten–Köln||zr=Zeichen_151.svg|zl=}}
{{Fluss-Zeile|rb| Köttelbach||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|br|Bundesautobahn 3 ||zr=Zeichen_330.svg|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Abzweig Mutzbach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Mutzbach |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb||Mutzbach Entlastung |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|br|Bahnstrecke Köln–Duisburg ||zr=Zeichen_151.svg|zl=}}
{{Fluss-Zeile|br|Bundesautobahn 1 |Hochstraße 928m |zr=Zeichen_330.svg|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lbeck||Kläranlage Bürrig |zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|lb|||zr=|zl=}}
{{Fluss-Zeile|f|||zr=|zl=}}

{{Fluss-Klappfooter|Wupper}}

Die Dhünn ist ein Fluss, der im Bergischen Land entspringt und in Leverkusen der Wupper zufließt, unmittelbar bevor diese selbst in den Rhein mündet. Mit einer Länge von 40 Kilometern ist sie der längste Nebenfluss der Wupper. Im April 2010 wurde die Dhünn zum ersten "barrierefreien Fluss" in Nordrhein-Westfalen erklärt.

Quellbereiche


Die Dhünn besitzt zwei Quellarme.

Ein längerer Quellfluss, Große Dhünn genannt, entspringt nahe den beiden Wipperfürther Ortschaften Peddenpohl und Ritzenhaufe, durchfließt geradlinig deren bewaldetes Bachtal, vereint mit dem Purder Bach und wird in der Vorsperre Große Dhünn der Großen Dhünntalsperre gestaut.

Ein kürzerer Arm, Kleine Dhünn genannt, entspringt bei Hückeswagen-Dörpfeld an der Wermelskirchener Grenze, fließt durch den Ort Dhünn und wird in der Vorsperre Kleine Dhünn der Großen Dhünntalsperre gestaut.

Verlauf der Dhünn


Nachdem sich die beiden Quellarme in der Großen Dhünntalsperre vereint haben, fließen sie als Dhünn über Altenberg und Odenthal nach Leverkusen.

Früher wurde am Flusslauf häufig die Wasserkraft genutzt. Inzwischen wurden alle Wehre unterhalb der Großen Dhünntalsperre zurückgebaut.

Nach verschiedenen Karten mündete ein Arm der Dhünn früher offensichtlich direkt in den Rhein. Der Arm zur Wupper wurde im 19. Jahrhundert wenige Meter umgelegt und fließt seitdem kurz vor der (Rhein-)Mündung in die Wupper, während der Rhein-Arm nicht mehr existiert. Ab 1910 fanden Eindeichungen statt. Zwischen 1968 und 1971 wurde der Flusslauf erneut verändert, um Platz für die Bayer-Deponie[http://www.leverkusen.com/guide/Archiv1.txt/Lev00070.html Currenta-Entsorgungszentrum] zu schaffen. Heute mündet die Dhünn nördlicher bei Leverkusen-Rheindorf in die Wupper. Vor einigen Jahren wurde die Dhünn in einem längeren Abschnitt in Leverkusen renaturiert.

Zuflüsse


siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Dhünn

Sehenswürdigkeiten am Fluss


* Altenberger Dom
* Burg Berge
* Schloss Strauweiler
* Schloss Morsbroich[http://www.museum-morsbroich.de/ Seite des Museums Schloss Morsbroich]

* Museum Freudenthaler Sensenhammer[http://www.sensenhammer.de/ Seite des Industriemuseums Freudenthaler Sensenhammer]

Die Dhünn als Duna der Nibelungensage


Nach der umstrittenen These des Privatgelehrten Heinz Ritter-Schaumburg ist die Dhünn - und nicht die Donau - mit der Duna der Nibelungensage gleichzusetzen. Er weist darauf hin, dass die Dhünn noch vor hundertfünfzig Jahren in den Rhein mündete, bevor sie in die benachbarte Wupper umgeleitet wurde. Um 1190 wurde sie noch unter dem Namen Dune genannt. Mit der alten Duna kann seiner Meinung nach nur diese Dune, die heutige Dhünn gemeint sein. Ritter stützt sich dabei auf die Thidrekssaga. Seine Schlussfolgerungen werden von den meisten Fachleuten abgelehnt, obwohl sie einige erstaunliche Ergebnisse aufweisen.

Einzelnachweise

Weblinks


{{Commonscat|Dhünn|{{PAGENAME}}}}

* [http://www.leverkusen.com/guide/Archiv1.txt/Lev00048.html Dhünn im Leverkusener Stadtführer]

{{DEFAULTSORT:Dhunn (Fluss)}}
!Dhunn
Kategorie:Fluss in Europa
Kategorie:Fluss in Nordrhein-Westfalen
Kategorie:Fluss im Rheinland
Kategorie:Gewässer in Leverkusen

Kategorie:Gewässer im Rheinisch-Bergischen Kreis

Dhünn (Wupper)
Dhünn
ru:Дюнн

weiter

Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Dhünn (Wupper) der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.